F1キャリア / 戦績
| Year | エンジン | Driver | Race | Start | Won | Pod | Class | Best | 1+2 | Pole | Front | Best | Lap | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Cosworth | DM Coulthard, C Klien, V Liuzzi, SA Speed | 19 | 35 | 0 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 7 | ||||
| 2006 | Ferrari | M Ammermüller, DM Coulthard, RM Doornbos, C Klien | 18 | 36 | 0 | 1 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 7 | ||||
| 2007 | Renault | DM Coulthard, M Webber | 17 | 34 | 0 | 1 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 24 | 5 | ||||
| 2008 | Renault | DM Coulthard, M Webber | 18 | 36 | 0 | 1 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29 | 7 | ||||
| 2009 | Renault | S Vettel, M Webber | 17 | 34 | 6 | 16 | 29 | 1 | 4 | 5 | 10 | 1 | 6 | 153.5 | 2 | ||||
| 2010 | Renault | S Vettel, M Webber | 19 | 38 | 9 | 20 | 33 | 1 | 4 | 15 | 26 | 1 | 5 | 498 | 1 | ||||
| 2011 | Renault | S Vettel, M Webber | 19 | 38 | 12 | 27 | 36 | 1 | 3 | 18 | 26 | 1 | 10 | 650 | 1 | ||||
| 2012 | Renault | S Vettel, M Webber | 19 | 38 | 7 | 14 | 35 | 1 | 1 | 8 | 14 | 1 | 7 | 440 | 1 | ||||
| 2013 | Renault | S Vettel, M Webber | 5 | 10 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 131 | 1* | ||||
| Total | 151 | 299 | 36 | 84 | 241 | 1 | 13 | 48 | 81 | 1 | 30 |
| グランプリ | サーキット | 開催日 | ||
|---|---|---|---|---|
| デビュー戦 | オーストラリアGP | アルバート・パーク | 2005年3月6日 | レース結果 |
| ラストレース | スペインGP | カタロニア | 2013年5月12日 | レース結果 |

