1999年10月17日 セパン・インターナショナル・サーキット | ラップ距離 5.542キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 4 | エディ・アーバイン (GBR) | フェラーリ F399 | Ferrari 048 | Bridgestone | 56 | 1:36'38.494 | 2 | 1'40.635 | 6 | 1'41.254 | (38) | |
| 2 | 6 | 3 | ミハエル・シューマッハ (GER) | フェラーリ F399 | Ferrari 048 | Bridgestone | 56 | 1:36'39.534 | +1.040 | 1 | 1'39.688 | 1 | 1'40.267 | (25) |
| 3 | 4 | 1 | ミカ・ハッキネン (FIN) | マクラーレン MP4-14 | Mercedes FO110H | Bridgestone | 56 | 1:36'48.237 | +9.743 | 4 | 1'40.866 | 5 | 1'41.103 | (49) |
| 4 | 3 | 17 | ジョニー・ハーバート (GBR) | スチュワート SF3 | Ford Cosworth CR-1 | Bridgestone | 56 | 1:36'56.032 | +17.538 | 5 | 1'40.937 | 8 | 1'41.383 | (50) |
| 5 | 2 | 16 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | スチュワート SF3 | Ford Cosworth CR-1 | Bridgestone | 56 | 1:37'10.790 | +32.296 | 6 | 1'41.351 | 3 | 1'40.810 | (55) |
| 6 | 1 | 8 | ハインツ-ハラルド・フレンツェン (GER) | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD | Bridgestone | 56 | 1:37'13.378 | +34.884 | 14 | 1'42.380 | 2 | 1'40.631 | (53) |
| 7 | 11 | ジャン・アレジ (FRA) | ザウバー C18 | Petronas SPE 03A | Bridgestone | 56 | 1:37'32.902 | +54.408 | 15 | 1'42.522 | 7 | 1'41.328 | (56) | |
| 8 | 10 | アレキサンダー・ブルツ (AUT) | Benetton B199 | Playlife FB01 | Bridgestone | 56 | 1:37'39.428 | +1'00.934 | 7 | 1'41.444 | 11 | 1'41.950 | (36) | |
| 9 | 21 | マルク・ジェネ (ESP) | ミナルディ M01 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 55 | 1:37'10.056 | +1周 | 19 | 1'43.563 | 13 | 1'42.490 | (54) | |
| 10 | 5 | アレッサンドロ・ザナルディ (ITA) | ウィリアムズ FW21 | Supertec FB01 | Bridgestone | 55 | 1:37'36.473 | +1周 | 16 | 1'42.885 | 12 | 1'42.056 | (27) | |
| 11 | 9 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | Benetton B199 | Playlife FB01 | Bridgestone | 52 | 1:38'14.562 | +4周 | 11 | 1'42.110 | 4 | 1'40.960 | (36) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| ハイドロリック | 22 | ジャック・ビルヌーブ (CAN) | BAR 01 | Supertec FB01 | Bridgestone | 48 | 1:24'10.789 | 10 | 1'42.087 | 10 | 1'41.769 | (35) | ||
| スピン | 12 | ペドロ・ディニス (BRA) | ザウバー C18 | Petronas SPE 03A | Bridgestone | 44 | 1:17'06.378 | 17 | 1'42.933 | 9 | 1'41.639 | (20) | ||
| エンジン | 14 | ペドロ・デ・ラ・ロサ (ESP) | Arrows A20 | Arrows V10 | Bridgestone | 30 | 53'36.763 | 20 | 1'43.579 | 15 | 1'43.885 | (22) | ||
| スピン | 20 | ルカ・バドエル (ITA) | ミナルディ M01 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 15 | 28'53.229 | 21 | 1'44.321 | 16 | 1'46.367 | (9) | ||
| 燃料プレッシャー | 2 | デビッド・クルサード (GBR) | マクラーレン MP4-14 | Mercedes FO110H | Bridgestone | 14 | 24'20.803 | 3 | 1'40.806 | 14 | 1'42.940 | (11) | ||
| スピン | 6 | ラルフ・シューマッハ (GER) | ウィリアムズ FW21 | Supertec FB01 | Bridgestone | 7 | 12'35.780 | 8 | 1'41.558 | 17 | 1'46.418 | (5) | ||
| トランスミッション | 15 | 高木 虎之介 (JPN) | Arrows A20 | Arrows V10 | Bridgestone | 7 | 15'22.101 | 22 | 1'44.637 | 18 | 1'46.441 | (4) | ||
| エンジン | 23 | リカルド・ゾンタ (BRA) | BAR 01 | Supertec FB01 | Bridgestone | 6 | 11'04.410 | 13 | 1'42.310 | 19 | 1'46.444 | (2) | ||
| エンジン | 18 | オリビエ・パニス (FRA) | プロスト AP02 | Peugeot A18 | Bridgestone | 5 | 9'14.074 | 12 | 1'42.208 | 20 | 1'46.874 | (4) | ||
| 衝突 | 7 | デイモン・ヒル (GBR) | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD | Bridgestone | 0 | 9 | 1'42.050 | ||||||
| 出走せず | ||||||||||||||
| エンジン | 19 | ヤルノ・トゥルーリ (ITA) | プロスト AP02 | Peugeot A18 | Bridgestone | 18 | 1'42.948 | |||||||
