2002年10月13日 鈴鹿サーキット | ラップ距離 5.821キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 1 | ミハエル・シューマッハ (GER) | フェラーリ F2002 | Ferrari 051 | Bridgestone | 53 | 1:26'59.698 | 1 | 1'31.317 | 1 | 1'36.125 | (15) | |
| 2 | 6 | 2 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | フェラーリ F2002 | Ferrari 051 | Bridgestone | 53 | 1:27'00.205 | +0.507 | 2 | 1'31.749 | 2 | 1'36.345 | (23) |
| 3 | 4 | 4 | キミ・ライコネン (FIN) | マクラーレン MP4-17 | Mercedes FO110M | Michelin | 53 | 1:27'22.990 | +23.292 | 4 | 1'32.197 | 5 | 1'36.848 | (46) |
| 4 | 3 | 6 | ファン-パブロ・モントーヤ (COL) | ウィリアムズ FW24 | BMW P82 | Michelin | 53 | 1:27'35.973 | +36.275 | 6 | 1'32.507 | 4 | 1'36.757 | (38) |
| 5 | 2 | 10 | 佐藤 琢磨 (JPN) | Jordan EJ12 | Honda RA002E | Bridgestone | 53 | 1:28'22.392 | +1'22.694 | 7 | 1'33.090 | 7 | 1'37.840 | (35) |
| 6 | 1 | 15 | ジェンソン・バトン (GBR) | ルノー R202 | Renault RS22 | Michelin | 52 | 1:27'00.657 | +1周 | 10 | 1'33.429 | 9 | 1'38.046 | (31) |
| 7 | 7 | ニック・ハイドフェルド (GER) | ザウバー C21 | Petronas 02A | Bridgestone | 52 | 1:27'02.825 | +1周 | 12 | 1'33.553 | 13 | 1'38.534 | (21) | |
| 8 | 24 | ミカ・サロ (FIN) | トヨタ TF102 | Toyota RVX-02 | Michelin | 52 | 1:27'13.722 | +1周 | 13 | 1'33.742 | 6 | 1'37.761 | (20) | |
| 9 | 16 | エディ・アーバイン (GBR) | ジャガー R3 | Cosworth CR-3 | Michelin | 52 | 1:27'33.269 | +1周 | 14 | 1'33.915 | 14 | 1'38.647 | (40) | |
| 10 | 23 | マーク・ウェバー (AUS) | ミナルディ PS02 | Asiatech AT02 | Michelin | 51 | 1:27'21.578 | +2周 | 19 | 1'35.958 | 17 | 1'40.232 | (51) | |
| 11 | 5 | ラルフ・シューマッハ (GER) | ウィリアムズ FW24 | BMW P82 | Michelin | 48 | 1:19'00.991 | +5周 | 5 | 1'32.444 | 3 | 1'36.590 | (26) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| トランスミッション | 17 | ペドロ・デ・ラ・ロサ (ESP) | ジャガー R3 | Cosworth CR-3 | Michelin | 39 | 1:05'59.318 | 17 | 1'34.227 | 15 | 1'38.836 | (35) | ||
| エンジン | 9 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | Jordan EJ12 | Honda RA002E | Bridgestone | 37 | 1:02'16.132 | 8 | 1'33.276 | 11 | 1'38.217 | (23) | ||
| エンジン | 14 | ヤルノ・トゥルーリ (ITA) | ルノー R202 | Renault RS22 | Michelin | 32 | 53'17.923 | 11 | 1'33.547 | 8 | 1'38.000 | (30) | ||
| エンジン | 11 | ジャック・ビルヌーブ (CAN) | BAR 004 | Honda RA002E | Bridgestone | 27 | 45'21.500 | 9 | 1'33.349 | 10 | 1'38.058 | (24) | ||
| スピン | 22 | アレックス・ユーン (MAS) | ミナルディ PS02 | Asiatech AT02 | Michelin | 14 | 24'08.621 | 20 | 1'36.267 | 18 | 1'40.937 | (6) | ||
| スロットル | 12 | オリビエ・パニス (FRA) | BAR 004 | Honda RA002E | Bridgestone | 8 | 22'28.178 | 16 | 1'34.192 | 19 | 1'42.082 | (4) | ||
| スロットル | 3 | デビッド・クルサード (GBR) | マクラーレン MP4-17 | Mercedes FO110M | Michelin | 7 | 12'08.267 | 3 | 1'32.088 | 12 | 1'38.251 | (6) | ||
| スピン | 8 | フェリペ・マッサ (BRA) | ザウバー C21 | Petronas 02A | Bridgestone | 3 | 5'10.757 | 15 | 1'33.979 | 16 | 1'39.954 | (3) | ||
| 出走せず | ||||||||||||||
| -- | 25 | アラン・マクニッシュ (GBR) | トヨタ TF102 | Toyota RVX-02 | Michelin | 18 | 1'35.191 | |||||||
