1998年11月1日 鈴鹿サーキット | ラップ距離 5.864キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 8 | ミカ・ハッキネン (FIN) | マクラーレン MP4-13 | Mercedes FO110G | Bridgestone | 51 | 1:27'22.535 | 2 | 1'36.471 | 2 | 1'40.426 | (35) | |
| 2 | 6 | 4 | エディ・アーバイン (GBR) | フェラーリ F300 | Ferrari 047 | Goodyear | 51 | 1:27'29.026 | +6.491 | 4 | 1'38.197 | 3 | 1'40.870 | (36) |
| 3 | 4 | 7 | デビッド・クルサード (GBR) | マクラーレン MP4-13 | Mercedes FO110G | Bridgestone | 51 | 1:27'50.197 | +27.662 | 3 | 1'37.496 | 4 | 1'40.905 | (42) |
| 4 | 3 | 9 | デイモン・ヒル (GBR) | Jordan 198 | Mugen-Honda MF-301HA | Goodyear | 51 | 1:28'36.026 | +1'13.491 | 8 | 1'38.603 | 6 | 1'42.275 | (38) |
| 5 | 2 | 2 | ハインツ-ハラルド・フレンツェン (GER) | ウィリアムズ FW20 | Mecachrome GC37-01 | Goodyear | 51 | 1:28'36.392 | +1'13.857 | 5 | 1'38.272 | 7 | 1'42.331 | (36) |
| 6 | 1 | 1 | ジャック・ビルヌーブ (CAN) | ウィリアムズ FW20 | Mecachrome GC37-01 | Goodyear | 51 | 1:28'38.402 | +1'15.867 | 6 | 1'38.448 | 5 | 1'42.273 | (40) |
| 7 | 14 | ジャン・アレジ (FRA) | ザウバー C17 | Petronas SPE 01D | Goodyear | 51 | 1:28'58.588 | +1'36.053 | 12 | 1'39.448 | 9 | 1'42.357 | (31) | |
| 8 | 5 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | Benetton B198 | Playlife GC37-01 | Bridgestone | 51 | 1:29'03.837 | +1'41.302 | 10 | 1'39.080 | 8 | 1'42.335 | (20) | |
| 9 | 6 | アレキサンダー・ブルツ (AUT) | Benetton B198 | Playlife GC37-01 | Bridgestone | 50 | 1:27'37.673 | +1周 | 9 | 1'38.959 | 14 | 1'43.447 | (18) | |
| 10 | 15 | ジョニー・ハーバート (GBR) | ザウバー C17 | Petronas SPE 01D | Goodyear | 50 | 1:27'43.035 | +1周 | 11 | 1'39.234 | 10 | 1'42.858 | (38) | |
| 11 | 11 | オリビエ・パニス (FRA) | プロスト AP01 | Peugeot A16 | Bridgestone | 50 | 1:28'20.327 | +1周 | 13 | 1'40.037 | 12 | 1'43.073 | (49) | |
| 12 | 12 | ヤルノ・トゥルーリ (ITA) | プロスト AP01 | Peugeot A16 | Bridgestone | 48 | 1:25'12.668 | +3周 | 14 | 1'40.111 | 13 | 1'43.164 | (42) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| スロットル | 22 | 中野信治 (JPN) | ミナルディ M198 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 40 | 1:11'40.268 | 20 | 1'41.315 | 15 | 1'44.158 | (37) | ||
| タイヤ | 3 | ミハエル・シューマッハ (GER) | フェラーリ F300 | Ferrari 047 | Goodyear | 31 | 53'17.744 | 1 | 1'36.293 | 1 | 1'40.190 | (19) | ||
| 衝突 | 21 | 高木 虎之介 (JPN) | Tyrrell 026 | Ford Zetec-R | Goodyear | 28 | 50'26.268 | 17 | 1'40.619 | 18 | 1'45.673 | (23) | ||
| 衝突 | 23 | エステバン・トゥエロ (ARG) | ミナルディ M198 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 28 | 50'47.170 | 21 | 1'42.358 | 19 | 1'45.792 | (21) | ||
| ハイドロリック | 18 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | スチュワート SF2 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 25 | 45'01.383 | 16 | 1'40.502 | 16 | 1'44.947 | (8) | ||
| ギアボックス | 19 | ヨス・フェルスタッペン (NED) | スチュワート SF2 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 21 | 38'02.009 | 19 | 1'40.943 | 20 | 1'45.840 | (19) | ||
| ハイドロリック | 17 | ミカ・サロ (FIN) | Arrows A19 | Arrows V10 | Bridgestone | 14 | 24'49.643 | 15 | 1'40.387 | 17 | 1'45.304 | (14) | ||
| エンジン | 10 | ラルフ・シューマッハ (GER) | Jordan 198 | Mugen-Honda MF-301HA | Goodyear | 13 | 22'35.461 | 7 | 1'38.461 | 11 | 1'42.965 | (4) | ||
| スピン | 16 | ペドロ・ディニス (BRA) | Arrows A19 | Arrows V10 | Bridgestone | 2 | 3'42.998 | 18 | 1'40.687 | 21 | 1'46.099 | (2) | ||
| 予選不参加 | ||||||||||||||
| -- | 20 | リカルド・ロセット (BRA) | Tyrrell 026 | Ford Zetec-R | Goodyear | 1'43.259 | ||||||||
