1999年9月12日 モンツァ・サーキット | ラップ距離 5.770キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 8 | ハインツ-ハラルド・フレンツェン (GER) | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD | Bridgestone | 53 | 1:17'02.923 | 2 | 1'22.926 | 6 | 1'25.917 | (32) | |
| 2 | 6 | 6 | ラルフ・シューマッハ (GER) | ウィリアムズ FW21 | Supertec FB01 | Bridgestone | 53 | 1:17'06.195 | +3.272 | 5 | 1'23.636 | 1 | 1'25.579 | (48) |
| 3 | 4 | 3 | ミカ・サロ (FIN) | フェラーリ F399 | Ferrari 048 | Bridgestone | 53 | 1:17'14.855 | +11.932 | 6 | 1'23.657 | 2 | 1'25.630 | (44) |
| 4 | 3 | 16 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | スチュワート SF3 | Ford Cosworth CR-1 | Bridgestone | 53 | 1:17'20.553 | +17.630 | 7 | 1'23.739 | 3 | 1'25.825 | (51) |
| 5 | 2 | 2 | デビッド・クルサード (GBR) | マクラーレン MP4-14 | Mercedes FO110H | Bridgestone | 53 | 1:17'21.065 | +18.142 | 3 | 1'23.177 | 4 | 1'25.832 | (32) |
| 6 | 1 | 4 | エディ・アーバイン (GBR) | フェラーリ F399 | Ferrari 048 | Bridgestone | 53 | 1:17'30.325 | +27.402 | 8 | 1'23.765 | 13 | 1'26.387 | (48) |
| 7 | 5 | アレッサンドロ・ザナルディ (ITA) | ウィリアムズ FW21 | Supertec FB01 | Bridgestone | 53 | 1:17'30.970 | +28.047 | 4 | 1'23.432 | 8 | 1'26.047 | (51) | |
| 8 | 22 | ジャック・ビルヌーブ (CAN) | BAR 01 | Supertec FB01 | Bridgestone | 53 | 1:17'44.720 | +41.797 | 11 | 1'24.188 | 11 | 1'26.338 | (48) | |
| 9 | 11 | ジャン・アレジ (FRA) | ザウバー C18 | Petronas SPE 03A | Bridgestone | 53 | 1:17'45.121 | +42.198 | 13 | 1'24.591 | 5 | 1'25.911 | (52) | |
| 10 | 7 | デイモン・ヒル (GBR) | Jordan 199 | Mugen-Honda MF-301HD | Bridgestone | 53 | 1:17'59.182 | +56.259 | 9 | 1'23.979 | 12 | 1'26.342 | (41) | |
| 11 | 18 | オリビエ・パニス (FRA) | プロスト AP02 | Peugeot A18 | Bridgestone | 52 | 1:16'30.578 | +1周 | 10 | 1'24.016 | 7 | 1'25.953 | (31) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| クラッチ | 17 | ジョニー・ハーバート (GBR) | スチュワート SF3 | Ford Cosworth CR-1 | Bridgestone | 40 | 59'02.501 | 15 | 1'24.594 | 10 | 1'26.253 | (18) | ||
| スピン | 15 | 高木 虎之介 (JPN) | Arrows A20 | Arrows V10 | Bridgestone | 35 | 54'16.201 | 22 | 1'26.509 | 19 | 1'29.216 | (12) | ||
| 衝突 | 14 | ペドロ・デ・ラ・ロサ (ESP) | Arrows A20 | Arrows V10 | Bridgestone | 35 | 56'20.419 | 21 | 1'26.383 | 17 | 1'28.516 | (15) | ||
| スピン | 1 | ミカ・ハッキネン (FIN) | マクラーレン MP4-14 | Mercedes FO110H | Bridgestone | 29 | 42'03.100 | 1 | 1'22.432 | 9 | 1'26.060 | (24) | ||
| オーバーヒート | 19 | ヤルノ・トゥルーリ (ITA) | プロスト AP02 | Peugeot A18 | Bridgestone | 29 | 43'24.331 | 12 | 1'24.293 | 14 | 1'26.493 | (23) | ||
| ホイールベアリング | 23 | リカルド・ゾンタ (BRA) | BAR 01 | Supertec FB01 | Bridgestone | 25 | 37'38.129 | 18 | 1'25.114 | 15 | 1'26.945 | (24) | ||
| 衝突 | 20 | ルカ・バドエル (ITA) | ミナルディ M01 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 23 | 34'39.233 | 19 | 1'25.348 | 18 | 1'28.914 | (10) | ||
| 電気系 | 10 | アレキサンダー・ブルツ (AUT) | Benetton B199 | Playlife FB01 | Bridgestone | 11 | 16'50.151 | 14 | 1'24.593 | 16 | 1'28.338 | (6) | ||
| スピン | 12 | ペドロ・ディニス (BRA) | ザウバー C18 | Petronas SPE 03A | Bridgestone | 1 | 1'39.370 | 16 | 1'24.596 | |||||
| スピン | 9 | ジャンカルロ・フィジケラ (ITA) | Benetton B199 | Playlife FB01 | Bridgestone | 1 | 1'40.305 | 17 | 1'24.862 | |||||
| 衝突 | 21 | マルク・ジェネ (ESP) | ミナルディ M01 | Ford Zetec-R | Bridgestone | 0 | 20 | 1'25.695 | ||||||
