イギリスGP 2012
| ドライバー | チーム | ポイント | |
| 1 | M.ウェバー (AUS) | レッドブル | 25 |
| 2 | F.アロンソ (ESP) | フェラーリ | 18 |
| 3 | S.ベッテル (GER) | レッドブル | 15 |
| 4 | F.マッサ (BRA) | フェラーリ | 12 |
| 5 | K.ライコネン (FIN) | ロータス | 10 |
| 6 | R.グロージャン (FRA) | ロータス | 8 |
| 7 | M.シューマッハ (GER) | メルセデス | 6 |
| 8 | L.ハミルトン (GBR) | マクラーレン | 4 |
| 9 | B.セナ (BRA) | ウィリアムズ | 2 |
| 10 | J.バトン (GBR) | マクラーレン | 1 |
| 11 | 小林 可夢偉 (JPN) | ザウバー | - |
| 12 | N.ヒュルケンベルグ (GER) | フォース・インディア | - |
| 13 | D.リカルド (AUS) | トロ・ロッソ | - |
| 14 | J.E.ベルヌ (FRA) | トロ・ロッソ | - |
| 15 | N.ロズベルグ (GER) | メルセデス | - |
| 16 | P.マルドナド (VEN) | ウィリアムズ | - |
| 17 | H.コバライネン (FIN) | ケータハム | - |
| 18 | T.グロック (GER) | マルシャ | - |
| 19 | C.ピック (FRA) | マルシャ | - |
| 20 | P.デ・ラ・ロサ (ESP) | HRT | - |
| 21 | N.カーティケヤン (IND) | HRT | - |

