イギリスGP 2011
| ドライバー | チーム | ポイント | |
| 1 | F.アロンソ (ESP) | フェラーリ | 25 |
| 2 | S.ベッテル (GER) | レッドブル | 18 |
| 3 | M.ウェバー (AUS) | レッドブル | 15 |
| 4 | L.ハミルトン (GBR) | マクラーレン | 12 |
| 5 | F.マッサ (BRA) | フェラーリ | 10 |
| 6 | N.ロズベルグ (GER) | メルセデス | 8 |
| 7 | S.ペレス (MEX) | ザウバー | 6 |
| 8 | N.ハイドフェルド (GER) | ルノー | 4 |
| 9 | M.シューマッハ (GER) | メルセデス | 2 |
| 10 | J.アルグエルスアリ (ESP) | トロ・ロッソ | 1 |
| 11 | A.スーティル (GER) | フォース・インディア | - |
| 12 | V.ペトロフ (RUS) | ルノー | - |
| 13 | R.バリチェロ (BRA) | ウィリアムズ | - |
| 14 | P.マルドナド (VEN) | ウィリアムズ | - |
| 15 | P.ディ・レスタ (GBR) | フォース・インディア | - |
| 16 | T.グロック (GER) | ヴァージン | - |
| 17 | J.ダンブロジオ (BEL) | ヴァージン | - |
| 18 | V.リウッツィ (ITA) | HRT | - |
| 19 | D.リカルド (AUS) | HRT | - |

