1995年7月16日 シルバーストーン・サーキット | ラップ距離 5.057キロ
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 10 | 2 | ジョニー・ハーバート (GBR) | Benetton B195 | Renault RS7 | Goodyear | 61 | 1:34'35.093 | 5 | 1'29.867 | 6 | 1'31.149 | (23) | |
| 2 | 6 | 27 | ジャン・アレジ (FRA) | フェラーリ 412T2 | Ferrari 044 | Goodyear | 61 | 1:34'51.572 | +16.479 | 6 | 1'29.874 | 3 | 1'30.768 | (38) |
| 3 | 4 | 6 | デビッド・クルサード (GBR) | ウィリアムズ FW17 | Renault RS7 | Goodyear | 61 | 1:34'58.981 | +23.888 | 3 | 1'28.947 | 4 | 1'30.812 | (42) |
| 4 | 3 | 26 | オリビエ・パニス (FRA) | Ligier JS41 | Mugen-Honda MF-301H | Goodyear | 61 | 1:36'08.261 | +1'33.168 | 13 | 1'31.842 | 7 | 1'31.393 | (37) |
| 5 | 2 | 7 | Mark Blundell (GBR) | マクラーレン MP4-10B | Mercedes FO110 | Goodyear | 61 | 1:36'23.265 | +1'48.172 | 10 | 1'30.453 | 9 | 1'31.694 | (54) |
| 6 | 1 | 30 | ハインツ-ハラルド・フレンツェン (GER) | ザウバー C14 | Ford Zetec-R | Goodyear | 60 | 1:35'13.478 | +1周 | 12 | 1'31.602 | 13 | 1'33.012 | (27) |
| 7 | 23 | Pierluigi Martini (ITA) | ミナルディ M195 | Ford ED | Goodyear | 60 | 1:35'52.027 | +1周 | 15 | 1'32.259 | 17 | 1'33.774 | (53) | |
| 8 | 4 | ミカ・サロ (FIN) | Tyrrell 023 | Yamaha OX10C | Goodyear | 60 | 1:35'52.752 | +1周 | 23 | 1'48.639 | 14 | 1'33.081 | (41) | |
| 9 | 29 | Jean-Christophe Boullion (FRA) | ザウバー C14 | Ford Zetec-R | Goodyear | 60 | 1:35'55.491 | +1周 | 16 | 1'33.166 | 12 | 1'32.588 | (58) | |
| 10 | 24 | ルカ・バドエル (ITA) | ミナルディ M195 | Ford ED | Goodyear | 60 | 1:36'05.411 | +1周 | 18 | 1'34.556 | 16 | 1'33.631 | (31) | |
| 11 | 14 | ルーベンス・バリチェロ (BRA) | Jordan 195 | Peugeot A10 | Goodyear | 59 | 1:32'23.064 | +2周 | 9 | 1'30.354 | 5 | 1'30.841 | (38) | |
| 12 | 16 | Bertrand Gachot (FRA) | パシフィック PR02 | Ford ED | Goodyear | 58 | 1:35'51.688 | +3周 | 21 | 1'36.076 | 20 | 1'36.313 | (8) | |
| リタイア | ||||||||||||||
| エンジン | 22 | Roberto Moreno (BRA) | フォルティ FG01 | Ford ED | Goodyear | 48 | 1:21'24.066 | 22 | 1'36.651 | 22 | 1'37.734 | (4) | ||
| 衝突 | 1 | ミハエル・シューマッハ (GER) | Benetton B195 | Renault RS7 | Goodyear | 45 | 1:09'13.040 | 2 | 1'28.397 | 2 | 1'30.271 | (28) | ||
| 衝突 | 5 | デイモン・ヒル (GBR) | ウィリアムズ FW17 | Renault RS7 | Goodyear | 45 | 1:09'13.754 | 1 | 1'28.124 | 1 | 1'29.752 | (37) | ||
| スピン | 9 | Massimiliano Papis (ITA) | Footwork FA16 | Hart 830 | Goodyear | 28 | 44'57.417 | 17 | 1'34.154 | 18 | 1'34.633 | (21) | ||
| 燃料切れ | 3 | 片山 右京 (JPN) | Tyrrell 023 | Yamaha OX10C | Goodyear | 22 | 34'46.509 | 14 | 1'32.087 | 15 | 1'33.242 | (20) | ||
| スピン | 17 | Andrea Montermini (ITA) | パシフィック PR02 | Ford ED | Goodyear | 21 | 34'50.010 | 24 | 1'52.398 | 21 | 1'36.445 | (8) | ||
| 電気系 | 8 | ミカ・ハッキネン (FIN) | マクラーレン MP4-10B | Mercedes FO110 | Goodyear | 20 | 30'58.273 | 8 | 1'30.140 | 11 | 1'31.901 | (17) | ||
| ホイール | 28 | ゲルハルト・ベルガー (AUT) | フェラーリ 412T2 | Ferrari 044 | Goodyear | 20 | 31'06.628 | 4 | 1'29.657 | 8 | 1'31.435 | (16) | ||
| スピン | 25 | マーティン・ブランドル (GBR) | Ligier JS41 | Mugen-Honda MF-301H | Goodyear | 16 | 24'50.429 | 11 | 1'30.946 | 10 | 1'31.881 | (9) | ||
| スピン | 10 | 井上隆智穂 (JPN) | Footwork FA16 | Hart 830 | Goodyear | 16 | 25'48.555 | 19 | 1'35.323 | 19 | 1'35.021 | (15) | ||
| ギアボックス | 21 | ペドロ・ディニス (BRA) | フォルティ FG01 | Ford ED | Goodyear | 13 | 30'49.804 | 20 | 1'36.023 | 23 | 1'37.859 | (4) | ||
| 電気系 | 15 | エディ・アーバイン (GBR) | Jordan 195 | Peugeot A10 | Goodyear | 2 | 3'30.938 | 7 | 1'30.083 | 24 | 1'43.961 | (2) | ||
