Drivers' | Teams'
ドライバーズ選手権
| ドライバーズランキング | ポイント | |||||||||||
ESP
|
MON
|
TUR
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
ABU
|
|||
| 1. | 7 | 8 | 12 | 14 | 14 | 10 | 11 | 10 | 86 | |||
| 2. | 5 | 12 | -- | 3 | 11 | 14 | 6 | 9 | 60 | |||
| 3. | 7 | 8 | 8 | 4 | 10 | 6 | -- | -- | 43 | |||
| 4. | -- | 8 | 9 | 10 | -- | -- | 7 | 5 | 39 | |||
| 5. | 2 | 9 | -- | 8 | 12 | 8 | -- | -- | 39 | |||
| 6. | 6 | -- | -- | -- | 6 | 6 | 7 | 5 | 30 | |||
| 7. | 10 | -- | -- | 5 | -- | 6 | -- | 5 | 26 | |||
| 8. | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | -- | 26 | |||
| 9. | -- | -- | 13 | 1 | 3 | -- | 4 | -- | 21 | |||
| 10. | 7 | 4 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | |||
| 11. | -- | -- | 2 | -- | 3 | -- | 13 | -- | 18 | |||
| 12. | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 16 | ||||
| 13. | -- | -- | 5 | 5 | -- | -- | 2 | 2 | 14 | |||
| 14. | 12 | 12 | ||||||||||
| 15. | -- | -- | -- | 8 | -- | 3 | -- | -- | 11 | |||
| 16. | -- | 7 | -- | -- | -- | 3 | -- | 10 | ||||
| 17. | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | |||
| 18. | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | 8 | |||
| 19. | -- | 7 | 7 | |||||||||
| 20. | -- | -- | 1 | 4 | 5 | |||||||
| 21. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | |||
| 22. | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | ||||
| 23. | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |||
| -- | -- | -- | -- | [8] | ||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [9] | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [9] | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [9] | ||||
| -- | [14] | |||||||||||
コンストラクターズ選手権
| チーム | ポイント | |||||||||||
ESP
|
MON
|
TUR
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
ABU
|
|||
| 1. | 14 | 12 | 21 | 14 | 14 | 10 | 11 | 10 | 106 | |||
| 2. | 5 | 20 | 9 | 13 | 11 | 14 | 13 | 14 | 99 | |||
| 3. | 6 | 10 | 6 | 14 | 17 | 10 | 2 | -- | 65 | |||
| 4. | 7 | 8 | 10 | 4 | 13 | 6 | 13 | -- | 61 | |||
| 5. | 6 | -- | 13 | 1 | 9 | 6 | 11 | 5 | 51 | |||
| 6. | 8 | -- | 5 | 5 | -- | -- | 10 | 2 | 30 | |||
| 7. | 10 | -- | -- | 5 | -- | 6 | -- | 9 | 30 | |||
| 8. | -- | 7 | -- | -- | -- | -- | 3 | 7 | 17 | |||
| 9. | -- | -- | -- | 8 | -- | 3 | 1 | 4 | 16 | |||
| 10. | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | 16 | |||
| 11. | -- | 3 | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | 11 | |||
| 12. | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | |||
