Drivers' | Teams'
ドライバーズ選手権
ドライバーズランキング | ポイント | ||||||||||||
BRN![]() |
ESP![]() |
MON![]() |
AUT![]() |
GBR![]() |
GER![]() |
HUN![]() |
BEL![]() |
ITA![]() |
RUS![]() |
ABU![]() |
|||
1. | 38 | 32 | 33 | 14 | 26 | 25 | 24 | 18 | 21 | 25 | 20 | 276 | |
2. | 25 | -- | -- | 18 | 15 | 28 | 23 | 26 | 29 | 28 | 37 | 229 | |
3. | 12 | 30 | 15 | 27 | 21 | 22 | 22 | 29 | 12 | 10 | 24 | 224 | |
4. | 2 | -- | 22 | 14 | 29 | 25 | -- | 18 | 15 | 26 | 23 | 174 | |
5. | -- | 29 | 20 | 27 | 18 | 6 | -- | 27 | 1 | -- | 12 | 140 | |
6. | 12 | 1 | 2 | 26 | 26 | 29 | -- | 2 | 16 | 1 | 21 | 136 | |
7. | 21 | 18 | 31 | 10 | 3 | 10 | 1 | -- | 14 | 19 | -- | 127 | |
8. | 10 | 16 | 14 | 1 | -- | -- | 29 | -- | 20 | 20 | 14 | 124 | |
9. | -- | -- | -- | 25 | 4 | -- | 1 | 27 | -- | 15 | 2 | 74 | |
10. | 6 | 7 | 19 | -- | 8 | 1 | -- | -- | 22 | -- | 10 | 73 | |
11. | 28 | 20 | -- | 2 | 16 | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 68 | |
12. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 16 | 12 | -- | 31 | ||
13. | 5 | 2 | 3 | -- | -- | 1 | 18 | -- | 1 | 30 | |||
14. | -- | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 1 | 29 | ||
15. | -- | 10 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 28 | |
16. | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 16 | 10 | -- | -- | 27 | ||
17. | 18 | -- | -- | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 26 | |
18. | 8 | -- | -- | 3 | -- | -- | 15 | -- | -- | -- | -- | 26 | |
19. | 14 | -- | 4 | -- | 18 | ||||||||
20. | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 12 | -- | -- | 1 | -- | 17 | |
21. | -- | -- | -- | 10 | -- | 2 | 12 | ||||||
22. | 6 | 1 | -- | -- | 7 | ||||||||
23. | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | ||||
24. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | 6 | |
25. | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |
26. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 2 | |||
27. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 | ||
28. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | 2 | |
-- | -- | -- | [11] | ||||||||||
-- | -- | -- | -- | [17] | |||||||||
-- | [17] | ||||||||||||
-- | [19] | ||||||||||||
-- | -- | [20] | |||||||||||
-- | [21] |
コンストラクターズ選手権
チーム | ポイント | ||||||||||||
BRN![]() |
ESP![]() |
MON![]() |
AUT![]() |
GBR![]() |
GER![]() |
HUN![]() |
BEL![]() |
ITA![]() |
RUS![]() |
ABU![]() |
|||
1. | 65 | 57 | 83 | 24 | 34 | 26 | 24 | 18 | 43 | 25 | 30 | 429 | |
2. | 40 | 50 | 15 | 29 | 37 | 22 | 22 | 29 | 12 | 12 | 24 | 292 | |
3. | 33 | -- | -- | 21 | 15 | 28 | 38 | 26 | 29 | 28 | 37 | 255 | |
4. | 12 | 1 | 2 | 51 | 30 | 29 | 1 | 29 | 16 | 16 | 23 | 210 | |
5. | 2 | -- | 22 | 14 | 29 | 25 | -- | 24 | 15 | 26 | 23 | 180 | |
6. | -- | 29 | 42 | 27 | 18 | 6 | -- | 27 | 1 | 6 | 13 | 169 | |
7. | 10 | 16 | 14 | 1 | -- | 2 | 29 | -- | 20 | 22 | 14 | 128 | |
8. | -- | 6 | 1 | -- | 3 | 10 | 1 | 1 | 14 | 19 | 1 | 56 | |
9. | 23 | 2 | 3 | -- | -- | 9 | 18 | -- | 1 | -- | -- | 56 | |
10. | 3 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 16 | 12 | -- | 48 | |
11. | -- | 10 | 16 | 10 | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 2 | 42 | |
12. | -- | -- | -- | -- | 1 | 6 | 16 | 10 | -- | -- | -- | 33 | |
13. | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 14 | -- | -- | 1 | -- | 19 |