2012年9月7日〜9月9日 モンツァ・サーキット | ラップ距離 5.793キロ
レース1
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 25 | 14 | ルカ・フィリッピ (ITA) | Scuderia Coloni | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 48'03.604 | 4 | - | ||||
| 2 | 18 | 1 | Johnny Cecotto jnr (VEN) | Barwa Addax Team | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 48'07.632 | +4.028 | 3 | - | |||
| 3 | 15 | 7 | Marcus Ericsson (SWE) | iSport International | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 48'08.981 | +5.377 | 6 | - | |||
| 4 | 16 | 26 | マックス・チルトン (GBR) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 48'11.235 | +7.631 | 1 | 1'31.886 | |||
| 5 | 12 | 5 | Fabio Leimer (SUI) | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 48'13.017 | +9.413 | 7 | - | 1 | 1'33.237 | (30) |
| 6 | 8 | 3 | ダビデ・バルセッキ (ITA) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 48'19.661 | +16.057 | 5 | - | |||
| 7 | 6 | 8 | Jolyon Palmer (GBR) | iSport International | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 48'21.204 | +17.600 | 15 | - | |||
| 8 | 4 | 14 | Stefano Coletti (MON) | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 48'22.136 | +18.532 | 16 | - | |||
| 9 | 2 | 10 | エステバン・グティエレス (MEX) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 48'22.897 | +19.293 | 9 | - | |||
| 10 | 1 | 17 | Julián Leal (COL) | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 48'23.629 | +20.025 | 23 | - | |||
| 11 | 25 | Nigel Melker (NED) | Ocean Racing Technology | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 48'24.068 | +20.464 | 14 | - | ||||
| 12 | 9 | James Calado (GBR) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 48'29.631 | +26.027 | 13 | - | ||||
| 13 | 16 | Stephane Richelmi (MON) | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 48'31.494 | +27.890 | 22 | - | ||||
| 14 | 18 | Sergio Canamasas (ESP) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 48'34.797 | +31.193 | 18 | - | ||||
| 15 | 6 | Nathanael Berthon (FRA) | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 48'35.514 | +31.910 | 17 | - | ||||
| 16 | 22 | Simon Trummer (SUI) | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 48'38.979 | +35.375 | 19 | - | ||||
| 17 | 19 | Rene Binder (AUT) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 48'42.373 | +38.769 | 21 | - | ||||
| 18 | 2 | Jake Rosenzweig (USA) | Barwa Addax Team | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 48'43.830 | +40.226 | 24 | - | ||||
| 19 | 27 | リオ・ハリアント (INA) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 48'46.242 | +42.638 | 11 | - | ||||
| 20 | 20 | Ricardo Teixeira (POR) | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 48'46.756 | +43.152 | 26 | - | ||||
| 21 | 15 | Fabio Onidi (ITA) | Scuderia Coloni | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 48'48.373 | +44.769 | 8 | - | ||||
| 22 | 11 | ロドルフォ・ゴンザレス (VEN) | Caterham Team AirAsia | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 48'59.954 | +56.350 | 25 | - | ||||
| 23 | 24 | Victor Guerin (BRA) | Ocean Racing Technology | Renault GP2 | Pirelli | 30 | 49'05.588 | +1'01.984 | 20 | - | ||||
| リタイア | ||||||||||||||
| -- | 4 | Felipe Nasr (BRA) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 13 | 10 | - | ||||||
| -- | 23 | ルイス・ラジア (BRA) | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 8 | 12 | - | ||||||
| -- | 12 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ (NED) | Caterham Team AirAsia | Renault GP2 | Pirelli | 0 | 2 | - | ||||||
レース2
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 17 | 3 | ダビデ・バルセッキ (ITA) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 33'06.731 | 3 | - | 1 | 1'33.536 | (20) | |
| 2 | 12 | 5 | Fabio Leimer (SUI) | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 33'07.175 | +0.444 | 4 | - | |||
| 3 | 10 | 8 | Jolyon Palmer (GBR) | iSport International | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 33'14.604 | +7.873 | 2 | - | |||
| 4 | 8 | 14 | Stefano Coletti (MON) | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 33'17.518 | +10.787 | 1 | - | |||
| 5 | 6 | 1 | Johnny Cecotto jnr (VEN) | Barwa Addax Team | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 33'17.684 | +10.953 | 7 | - | |||
| 6 | 4 | 26 | マックス・チルトン (GBR) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 33'18.149 | +11.418 | 5 | - | |||
| 7 | 2 | 7 | Marcus Ericsson (SWE) | iSport International | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 33'18.337 | +11.606 | 6 | - | |||
| 8 | 1 | 17 | Julián Leal (COL) | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 33'19.392 | +12.661 | 10 | - | |||
| 9 | 16 | Stephane Richelmi (MON) | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 33'20.114 | +13.383 | 13 | - | ||||
| 10 | 12 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ (NED) | Caterham Team AirAsia | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 33'21.271 | +14.540 | 26 | - | ||||
| 11 | 18 | Sergio Canamasas (ESP) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 33'21.744 | +15.013 | 14 | - | ||||
| 12 | 27 | リオ・ハリアント (INA) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 33'22.442 | +15.711 | 19 | - | ||||
| 13 | 19 | Rene Binder (AUT) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 33'22.665 | +15.934 | 17 | - | ||||
| 14 | 9 | James Calado (GBR) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 33'23.398 | +16.667 | 12 | - | ||||
| 15 | 6 | Nathanael Berthon (FRA) | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 33'26.910 | +20.179 | 15 | - | ||||
| 16 | 23 | ルイス・ラジア (BRA) | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 33'27.215 | +20.484 | 25 | - | ||||
| 17 | 22 | Simon Trummer (SUI) | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 33'32.167 | +25.436 | 16 | - | ||||
| 18 | 20 | Ricardo Teixeira (POR) | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 33'35.782 | +29.051 | 20 | - | ||||
| 19 | 2 | Jake Rosenzweig (USA) | Barwa Addax Team | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 33'37.023 | +30.292 | 18 | - | ||||
| 20 | 11 | ロドルフォ・ゴンザレス (VEN) | Caterham Team AirAsia | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 33'40.765 | +34.034 | 22 | - | ||||
| 21 | 4 | Felipe Nasr (BRA) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 34'20.823 | +1'14.092 | 24 | - | ||||
| 22 | 14 | ルカ・フィリッピ (ITA) | Scuderia Coloni | Renault GP2 | Pirelli | 21 | 34'32.984 | +1'26.253 | 8 | - | ||||
| リタイア | ||||||||||||||
| -- | 10 | エステバン・グティエレス (MEX) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 1 | 9 | - | ||||||
| -- | 25 | Nigel Melker (NED) | Ocean Racing Technology | Renault GP2 | Pirelli | 1 | 11 | - | ||||||
| -- | 15 | Fabio Onidi (ITA) | Scuderia Coloni | Renault GP2 | Pirelli | 1 | 21 | - | ||||||
| -- | 24 | Victor Guerin (BRA) | Ocean Racing Technology | Renault GP2 | Pirelli | 1 | 23 | - | ||||||
