2012年4月26日〜4月28日 バーレーン・インターナショナル・サーキット | ラップ距離 5.412キロ
レース1
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 27 | 3 | ダビデ・バルセッキ (ITA) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 57'35.088 | 2 | 1'42.596 | ||||
| 2 | 18 | 5 | Fabio Leimer (SUI) | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 57'42.799 | +7.711 | 3 | 1'42.619 | |||
| 3 | 19 | 12 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ (NED) | Caterham Team AirAsia | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 57'49.912 | +14.824 | 1 | 1'42.451 | |||
| 4 | 12 | 23 | ルイス・ラジア (BRA) | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 57'59.230 | +24.142 | 6 | 1'42.839 | |||
| 5 | 10 | 26 | マックス・チルトン (GBR) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 57'59.793 | +24.705 | 4 | 1'42.628 | |||
| 6 | 8 | 27 | リオ・ハリアント (INA) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 58'16.053 | +40.965 | 5 | 1'42.691 | |||
| 7 | 6 | 7 | Marcus Ericsson (SWE) | iSport International | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 58'25.733 | +50.645 | 9 | 1'43.124 | |||
| 8 | 4 | 21 | Tom Dillmann (FRA) | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 58'27.610 | +52.522 | 10 | 1'43.163 | |||
| 9 | 2 | 1 | Johnny Cecotto jnr (VEN) | Barwa Addax Team | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 58'30.666 | +55.578 | 20 | 1'43.599 | |||
| 10 | 1 | 10 | エステバン・グティエレス (MEX) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 58'31.299 | +56.211 | 13 | 1'43.213 | |||
| 11 | 4 | Felipe Nasr (BRA) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 58'20.860 | +45.772 | 11 | 1'43.172 | ||||
| 12 | 6 | Nathanael Berthon (FRA) | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 58'41.994 | +1'06.906 | 16 | 1'43.328 | ||||
| 13 | 24 | ブレンドン・ハートリー (NZL) | Ocean Racing Technology | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 58'42.342 | +1'07.254 | 14 | 1'43.219 | ||||
| 14 | 22 | Simon Trummer (SUI) | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 58'50.574 | +1'15.486 | 23 | 1'43.929 | ||||
| 15 | 17 | Julián Leal (COL) | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 58'51.451 | +1'16.363 | 21 | 1'43.659 | ||||
| 16 | 9 | James Calado (GBR) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 58'55.594 | +1'20.506 | 22 | 1'43.757 | 1 | 1'43.964 | (28) | |
| 17 | 16 | Stephane Richelmi (MON) | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 58'56.529 | +1'21.441 | 24 | 1'44.100 | ||||
| 18 | 11 | ロドルフォ・ゴンザレス (VEN) | Caterham Team AirAsia | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 58'44.294 | +1'09.206 | 7 | 1'42.951 | ||||
| 19 | 25 | Nigel Melker (NED) | Ocean Racing Technology | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 59'05.043 | +1'29.955 | 19 | 1'43.453 | ||||
| 20 | 15 | Fabio Onidi (ITA) | Scuderia Coloni | Renault GP2 | Pirelli | 32 | 59'22.234 | +1'47.146 | 18 | 1'43.447 | ||||
| 21 | 14 | Stefano Coletti (MON) | Scuderia Coloni | Renault GP2 | Pirelli | 31 | +1周 | 12 | 1'43.206 | |||||
| 22 | 19 | Giancarlo Serenelli (VEN) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 31 | +1周 | 26 | 1'45.036 | |||||
| 23 | 20 | Ricardo Teixeira (POR) | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 31 | +1周 | 25 | 1'44.850 | |||||
| 24 | 8 | Jolyon Palmer (GBR) | iSport International | Renault GP2 | Pirelli | 30 | +2周 | 17 | 1'43.391 | |||||
| リタイア | ||||||||||||||
| -- | 18 | Fabrizio Crestani (ITA) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 24 | 15 | 1'43.311 | ||||||
| -- | 999 | ダニ・クロス (ESP) | Barwa Addax Team | Renault GP2 | Pirelli | 8 | 8 | 1'43.080 | ||||||
レース2
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 15 | 21 | Tom Dillmann (FRA) | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 41'16.276 | 1 | - | ||||
| 2 | 14 | 23 | ルイス・ラジア (BRA) | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 41'16.474 | +0.198 | 5 | - | |||
| 3 | 10 | 3 | ダビデ・バルセッキ (ITA) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 41'20.234 | +3.958 | 8 | - | |||
| 4 | 8 | 10 | エステバン・グティエレス (MEX) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 41'32.764 | +16.488 | 10 | - | |||
| 5 | 6 | 4 | Felipe Nasr (BRA) | DAMS | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 41'34.878 | +18.602 | 11 | - | |||
| 6 | 4 | 27 | リオ・ハリアント (INA) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 41'36.701 | +20.425 | 3 | - | |||
| 7 | 2 | 7 | Marcus Ericsson (SWE) | iSport International | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 41'42.570 | +26.294 | 2 | - | |||
| 8 | 1 | 5 | Fabio Leimer (SUI) | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 41'45.881 | +29.605 | 7 | - | |||
| 9 | 15 | Fabio Onidi (ITA) | Scuderia Coloni | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 41'49.766 | +33.490 | 20 | - | ||||
| 10 | 6 | Nathanael Berthon (FRA) | Racing Engineering | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 41'50.354 | +34.078 | 12 | - | ||||
| 11 | 25 | Nigel Melker (NED) | Ocean Racing Technology | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 41'59.739 | +43.463 | 19 | - | ||||
| 12 | 9 | James Calado (GBR) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 42'00.647 | +44.371 | 16 | - | ||||
| 13 | 26 | マックス・チルトン (GBR) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 42'03.019 | +46.743 | 4 | - | ||||
| 14 | 17 | Julián Leal (COL) | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 42'03.715 | +47.439 | 15 | - | ||||
| 15 | 11 | ロドルフォ・ゴンザレス (VEN) | Caterham Team AirAsia | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 42'11.267 | +54.991 | 18 | - | ||||
| 16 | 24 | ブレンドン・ハートリー (NZL) | Ocean Racing Technology | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 42'16.040 | +59.764 | 13 | - | ||||
| 17 | 16 | Stephane Richelmi (MON) | Trident Racing | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 42'16.931 | +1'00.655 | 17 | - | ||||
| 18 | 14 | Stefano Coletti (MON) | Scuderia Coloni | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 42'18.366 | +1'02.090 | 21 | - | ||||
| 19 | 12 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ (NED) | Caterham Team AirAsia | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 42'18.908 | +1'02.632 | 6 | - | ||||
| 20 | 20 | Ricardo Teixeira (POR) | Rapax | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 42'23.744 | +1'07.468 | 23 | - | ||||
| 21 | 19 | Giancarlo Serenelli (VEN) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 42'24.569 | +1'08.293 | 22 | - | ||||
| 22 | 8 | Jolyon Palmer (GBR) | iSport International | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 42'34.964 | +1'18.688 | 24 | - | 1 | 1'46.064 | (2) | |
| 23 | 18 | Fabrizio Crestani (ITA) | Renault GP2 | Renault GP2 | Pirelli | 23 | 42'42.325 | +1'26.049 | 25 | - | ||||
| 24 | 22 | Simon Trummer (SUI) | Arden International | Renault GP2 | Pirelli | 21 | +2周 | 14 | - | |||||
| リタイア | ||||||||||||||
| -- | 999 | ダニ・クロス (ESP) | Barwa Addax Team | Renault GP2 | Pirelli | 19 | 26 | - | ||||||
| -- | 1 | Johnny Cecotto jnr (VEN) | Barwa Addax Team | Renault GP2 | Pirelli | 0 | 9 | - | ||||||
