2010年9月10日〜9月12日 モンツァ・サーキット | 全周 29 | ラップ距離 5.793キロ | レース距離 167.997キロ
レース1
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 11 | 2 | サム・バード (GBR) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 49'27.229 | 2 | 1'30.311 | 1 | 1'32.438 | (17) | |
| 1 | 11 | 2 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ (NED) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 49'27.229 | 1 | 1'32.438 | (17) | |||
| 2 | 10 | 1 | ジュール・ビアンキ (FRA) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 49'35.814 | +8.585 | 1 | 1'30.269 | |||
| 2 | 8 | 1 | サム・バード (GBR) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 49'35.814 | +8.585 | |||||
| 3 | 6 | 9 | Oliver Turvey (GBR) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 49'44.397 | +17.168 | 4 | 1'30.468 | |||
| 3 | 6 | 9 | ダビデ・バルセッキ (ITA) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 49'44.397 | +17.168 | |||||
| 4 | 5 | 8 | Christian Vietoris (GER) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 49'45.478 | +18.249 | 10 | 1'30.687 | |||
| 4 | 5 | 8 | Oliver Turvey (GBR) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 49'45.478 | +18.249 | |||||
| 5 | 4 | 11 | シャルル・ピック (FRA) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 49'46.590 | +19.361 | 3 | 1'30.366 | |||
| 5 | 4 | 11 | ジェローム・ダンブロジオ (BEL) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 49'46.590 | +19.361 | |||||
| 6 | 3 | 25 | Michael Herck (ROU) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 49'48.418 | +21.189 | 17 | 1'31.246 | |||
| 7 | 24 | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 49'51.847 | +24.618 | |||||||
| 8 | 1 | 18 | Fabio Leimer (SUI) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 49'55.891 | +28.662 | 23 | 1'31.667 | |||
| 9 | 10 | ダビデ・バルセッキ (ITA) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 50'14.062 | +46.833 | 12 | 1'30.714 | ||||
| 9 | 10 | シャルル・ピック (FRA) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 50'14.062 | +46.833 | ||||||
| 10 | 27 | Edoardo Piscopo (ITA) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 50'15.002 | +47.773 | 13 | 1'30.801 | ||||
| 11 | 16 | ロドルフォ・ゴンザレス (VEN) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 50'17.713 | +50.484 | 16 | 1'31.131 | ||||
| 12 | 20 | アルバロ・パレンテ (POR) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 30 | 50'27.159 | +59.930 | 5 | 1'30.474 | ||||
| 13 | 11 | ロマン・グロージャン (FRA) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 29 | +1周 | 6 | 1'30.542 | |||||
| 14 | 19 | Adrian Zaugg (RSA) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 23 | +7周 | 18 | 1'31.255 | |||||
| 15 | 15 | ジェローム・ダンブロジオ (BEL) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 7 | +23周 | 8 | 1'30.675 | |||||
| 15 | 15 | ジュール・ビアンキ (FRA) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 7 | +23周 | |||||||
| 16 | 4 | セルジオ・ペレス (MEX) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 5 | +25周 | 7 | 1'30.555 | |||||
| 16 | 4 | Marcus Ericsson (SWE) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 5 | +25周 | |||||||
| 17 | 26 | Luca Filippi (ITA) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 5 | +25周 | 21 | 1'31.458 | |||||
| 18 | 6 | Marcus Ericsson (SWE) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 3 | +27周 | 19 | 1'31.372 | |||||
| 18 | 6 | ダニ・クロス (ESP) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 3 | +27周 | |||||||
| 19 | 14 | ルイス・ラジア (BRA) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 3 | +27周 | 15 | 1'31.107 | |||||
| 20 | 21 | ブレンドン・ハートリー (NZL) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 2 | +28周 | 22 | 1'31.601 | |||||
| リタイア | ||||||||||||||
| -- | 7 | ダニ・クロス (ESP) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 9 | 1'30.682 | ||||||
| -- | 5 | Fabrizio Crestani (ITA) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 11 | 1'30.691 | ||||||
| -- | 3 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ (NED) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 14 | 1'30.894 | ||||||
| -- | 17 | マックス・チルトン (GBR) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 20 | 1'31.439 | ||||||
| -- | 3 | セルジオ・ペレス (MEX) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | ||||||||
| -- | 7 | Christian Vietoris (GER) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | ||||||||
レース2
| 順位 | ポイント | No | ドライバー | チーム | エンジン | タイヤ | 周回数 | レースタイム | 差 | 予選 | 最速ラップ | |||
| 1 | 6 | 8 | Christian Vietoris (GER) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 21 | 32'28.733 | 5 | - | ||||
| 2 | 5 | 11 | ジェローム・ダンブロジオ (BEL) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 21 | 32'29.781 | +1.048 | 4 | - | |||
| 3 | 5 | 2 | サム・バード (GBR) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 21 | 32'29.917 | +1.184 | 8 | - | 1 | 1'31.954 | (9) |
| 4 | 3 | 1 | ジュール・ビアンキ (FRA) | ART Grand Prix Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 21 | 32'35.522 | +6.789 | 7 | - | |||
| 5 | 2 | 18 | マックス・チルトン (GBR) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 21 | 32'38.218 | +9.485 | 1 | - | |||
| 6 | 1 | 9 | Oliver Turvey (GBR) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 21 | 32'38.650 | +9.917 | 6 | - | |||
| 7 | 25 | Adrian Zaugg (RSA) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 21 | 32'42.163 | +13.430 | 3 | - | ||||
| 8 | 16 | シャルル・ピック (FRA) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 21 | 32'44.360 | +15.627 | 17 | - | ||||
| 9 | 20 | アルバロ・パレンテ (POR) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 21 | 32'47.654 | +18.921 | 18 | - | ||||
| 10 | 14 | ルイス・ラジア (BRA) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 21 | 32'50.301 | +21.568 | 28 | - | ||||
| 11 | 6 | Marcus Ericsson (SWE) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 21 | 32'54.479 | +25.746 | 27 | - | ||||
| 12 | 7 | ダニ・クロス (ESP) | Racing Engineering Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 21 | 32'56.844 | +28.111 | 35 | - | ||||
| 13 | 4 | セルジオ・ペレス (MEX) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 21 | 32'57.466 | +28.733 | 24 | - | ||||
| 14 | 5 | Luca Filippi (ITA) | Super Nova Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 21 | 33'00.235 | +31.502 | 31 | - | ||||
| 15 | 27 | Fabrizio Crestani (ITA) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 21 | 33'01.778 | +33.045 | 16 | - | ||||
| 16 | 10 | ダビデ・バルセッキ (ITA) | iSport International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 21 | 33'41.494 | +1'12.761 | 15 | - | ||||
| リタイア | ||||||||||||||
| -- | 11 | ロマン・グロージャン (FRA) | DAMS Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 18 | 19 | - | ||||||
| -- | 21 | ブレンドン・ハートリー (NZL) | Scuderia Coloni Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 9 | 29 | - | ||||||
| -- | 3 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ (NED) | Barwa Addax Team Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 5 | 34 | - | ||||||
| -- | 24 | Edoardo Piscopo (ITA) | Trident Racing Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 2 | 2 | - | ||||||
| -- | 26 | Michael Herck (ROU) | DPR Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 2 | 25 | - | ||||||
| -- | 17 | ロドルフォ・ゴンザレス (VEN) | Arden International Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 1 | 33 | - | ||||||
| -- | 19 | Fabio Leimer (SUI) | Ocean Racing Technology Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 20 | - | ||||||
| -- | 15 | パストール・マルドナド (VEN) | Rapax Dallara P2-08 | Renault GP2 | Bridgestone | 0 | 22 | - | ||||||
