- Also known as BMWザウバー
- エンジンサプライヤー BMW
- タイヤ ブリヂストン
- チーム代表 マリオ・タイセン
F1キャリア / 戦績
| Year | エンジン | Driver | Race | Start | Won | Pod | Class | Best | 1+2 | Pole | Front | Best | Lap | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | BMW | N Heidfeld, R Kubica, S Vettel, J Villeneuve | 18 | 36 | 0 | 2 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 5 | ||||
| 2007 | BMW | N Heidfeld, R Kubica, S Vettel | 17 | 34 | 0 | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 101 | 2 | ||||
| 2008 | BMW | N Heidfeld, R Kubica | 18 | 36 | 1 | 11 | 34 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 135 | 3 | ||||
| 2009 | BMW | N Heidfeld, R Kubica | 17 | 34 | 0 | 2 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 6 | ||||
| 2010 | Ferrari | N Heidfeld, K Kobayashi, PM de la Rosa | 19 | 37 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 44 | 8 | ||||
| Total | 89 | 177 | 1 | 17 | 142 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| グランプリ | サーキット | 開催日 | ||
|---|---|---|---|---|
| デビュー戦 | バーレーンGP | サヒール | 2006年3月12日 | レース結果 |
| ラストレース | アブダビGP | ヤス・マリーナ | 2010年11月14日 | レース結果 |
最新ニュース
- 2010年以降を見据えるザウバー (2010年1月5日)
- KERSに翻ろうされたシーズン (2009年12月28日)
- メルセデスGPのタイトルスポンサーにペトロナス (2009年12月21日)
- ヘレステスト最終日ドライバーコメント (2009年12月4日)
- ヘレステスト最終日:12月3日 (2009年12月4日)

