- Also known as BAR
F1キャリア / 戦績
| Year | エンジン | Driver | Race | Start | Won | Pod | Class | Best | 1+2 | Pole | Front | Best | Lap | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Supertec | M Salo, J Villeneuve, R Zonta | 16 | 31 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | ||||
| 2000 | Honda | J Villeneuve, R Zonta | 17 | 34 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 5 | ||||
| 2001 | Honda | OD Panis, J Villeneuve | 17 | 34 | 0 | 2 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 6 | ||||
| 2002 | Honda | OD Panis, J Villeneuve | 17 | 34 | 0 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | ||||
| 2003 | Honda | J Button, T Sato, J Villeneuve | 16 | 30 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 5 | ||||
| 2004 | Honda | J Button, AD Davidson, T Sato | 18 | 36 | 0 | 11 | 28 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 119 | 2 | ||||
| 2005 | Honda | J Button, AD Davidson, T Sato | 17 | 32 | 0 | 2 | 21 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 38 | 6 | ||||
| Total | 118 | 231 | 0 | 15 | 140 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 |
| グランプリ | サーキット | 開催日 | ||
|---|---|---|---|---|
| デビュー戦 | オーストラリアGP | アルバート・パーク | 1999年3月7日 | レース結果 |
| ラストレース | 中国GP | 上海 | 2005年10月16日 | レース結果 |
最新ニュース
- デビッドソン、ケガの現状を説明 (2012年6月18日)
- エクレストン、メルセデスとの合意はまだ (2012年4月18日)
- エンジン変更説を否定するマクラーレン (2012年1月31日)
- ポロック、PURE V6エンジンに自信 (2012年1月10日)
- コスタとウィリスがメルセデスGP加入 (2011年9月30日)

