F1キャリア / 戦績
| Year | エンジン | Driver | Race | Start | Won | Pod | Class | Best | 1+2 | Pole | Front | Best | Lap | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | Ford | A Caffi | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | ||||
| 1989 | Ford | A Caffi, A de Cesaris | 16 | 29 | 0 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | ||||
| 1990 | Ford | A de Cesaris, G Morbidelli, E Pirro | 16 | 30 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | ||||
| 1991 | Judd | JJ Lehto, E Pirro | 16 | 29 | 0 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 8 | ||||
| 1992 | Ferrari | JJ Lehto, P Martini | 16 | 31 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 10 | ||||
| Total | 78 | 133 | 0 | 2 | 62 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| グランプリ | サーキット | 開催日 | ||
|---|---|---|---|---|
| デビュー戦 | ブラジルGP | ジャカレパグア | 1988年4月3日 | レース結果 |
| ラストレース | オーストラリアGP | アデレード | 1992年11月8日 | レース結果 |

