F1キャリア / 戦績
| Year | エンジン | Driver | Race | Start | Won | Pod | Class | Best | 1+2 | Pole | Front | Best | Lap | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | Hart | B Henton, D Warwick | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | - | ||||
| 1982 | Hart | T Fabi, D Warwick | 11 | 17 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | - | ||||
| 1983 | Hart | B Giacomelli, D Warwick | 15 | 29 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 9 | ||||
| 1984 | Hart | A Cecotto, SNE Johansson, P Martini, A Senna | 16 | 26 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | 7 | ||||
| 1985 | Hart | T Fabi, P Ghinzani | 13 | 18 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | ||||
| Total | 57 | 92 | 0 | 3 | 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| グランプリ | サーキット | 開催日 | ||
|---|---|---|---|---|
| デビュー戦 | サン-マリノGP | イモラ | 1981年5月3日 | レース結果 |
| ラストレース | オーストラリアGP | アデレード | 1985年11月3日 | レース結果 |

