F1キャリア / 戦績
| Year | エンジン | Driver | Race | Start | Won | Pod | Class | Best | 1+2 | Pole | Front | Best | Lap | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | Ford | R Patrese, R Stommelen | 15 | 23 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 | 10 | ||||
| 1979 | Ford | J Mass, R Patrese | 15 | 27 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 9 | ||||
| 1980 | Ford | J Mass, R Patrese, M Thackwell, M Winkelhock | 14 | 25 | 0 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 7 | ||||
| 1981 | Ford | R Patrese, S Stohr, J Villeneuve snr | 15 | 24 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | ||||
| 1982 | Ford | M Baldi, B Henton, M Surer | 14 | 24 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 11 | ||||
| 1983 | Ford | T Boutsen, A Jones, FA Serra, M Surer | 15 | 30 | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 | ||||
| 1984 | Ford | T Boutsen, M Surer | 7 | 9 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 3 | 10 | ||||
| BMW | T Boutsen, M Surer | 13 | 21 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 11 | |||||
| 1985 | BMW | G Berger, T Boutsen | 16 | 32 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 14 | 8 | ||||
| 1986 | BMW | T Boutsen, C Danner, M Surer | 16 | 31 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 10 | ||||
| 1987 | Megatron | EM Cheever, D Warwick | 16 | 32 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | 7 | ||||
| 1988 | Megatron | EM Cheever, D Warwick | 16 | 32 | 0 | 1 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 5 | ||||
| 1989 | Ford | EM Cheever, HM Donnelly, D Warwick | 16 | 30 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 7 | ||||
| 1990 | Ford | M Alboreto, A Caffi, B Schneider | 14 | 25 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 9 | ||||
| 1997 | Yamaha | PPFD Diniz, D Hill | 17 | 33 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 8 | ||||
| 1998 | Arrows | PPFD Diniz, M Salo | 16 | 31 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | ||||
| 1999 | Arrows | PM de la Rosa, T Takagi | 16 | 32 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 9 | ||||
| 2000 | Supertec | PM de la Rosa, J Verstappen | 17 | 33 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 7 | ||||
| 2001 | Asiatech | EALD Bernoldi, J Verstappen | 17 | 34 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 10 | ||||
| 2002 | Cosworth | EALD Bernoldi, HH Frentzen | 11 | 22 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 11 | ||||
| Total | 291 | 550 | 0 | 8 | 278 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| グランプリ | サーキット | 開催日 | ||
|---|---|---|---|---|
| デビュー戦 | ブラジルGP | ジャカレパグア | 1978年1月29日 | レース結果 |
| ラストレース | ドイツGP | ホッケンハイム | 2002年7月28日 | レース結果 |
最新ニュース

