F1キャリア / 戦績
| Year | エンジン | Driver | Race | Start | Won | Pod | Class | Best | 1+2 | Pole | Front | Best | Lap | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | Matra | JHS Laffite | 16 | 16 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 6 | ||||
| 1977 | Matra | JPJP Jarier, JHS Laffite | 17 | 18 | 1 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 18 | 8 | ||||
| 1978 | Matra | JHS Laffite | 16 | 16 | 0 | 2 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 6 | ||||
| 1979 | Ford | PAEJ Depailler, J Ickx, JHS Laffite | 15 | 30 | 3 | 8 | 14 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 61 | 3 | ||||
| 1980 | Ford | JHS Laffite, D Pironi | 14 | 28 | 2 | 10 | 18 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 | 66 | 2 | ||||
| 1981 | Matra | JP Jabouille, JPJP Jarier, JHS Laffite, P Tambay | 15 | 28 | 2 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 44 | 4 | ||||
| 1982 | Matra | EM Cheever, JHS Laffite | 15 | 29 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 8 | ||||
| 1983 | Ford | RGD Boesel, JPJP Jarier | 15 | 28 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | - | ||||
| 1984 | Renault | A de Cesaris, F Hesnault | 16 | 31 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 9 | ||||
| 1985 | Renault | A de Cesaris, JHS Laffite, P Streiff | 15 | 30 | 0 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | 6 | ||||
| 1986 | Renault | P Alliot, RA Arnoux, JHS Laffite | 16 | 32 | 0 | 2 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 5 | ||||
| 1987 | Megatron | RA Arnoux, P Ghinzani | 15 | 28 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 11 | ||||
| 1988 | Judd | RA Arnoux, SNE Johansson | 14 | 24 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | - | ||||
| 1989 | Ford | RA Arnoux, O Grouillard | 14 | 21 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 14 | ||||
| 1990 | Ford | P Alliot, NG Larini | 16 | 30 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | ||||
| 1991 | Lamborghini | T Boutsen, E Comas | 16 | 29 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | ||||
| 1992 | Renault | T Boutsen, E Comas | 16 | 31 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 8 | ||||
| 1993 | Renault | M Blundell, M Brundle | 16 | 32 | 0 | 3 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 5 | ||||
| 1994 | Renault | E Bernard, J Herbert, F Lagorce, OD Panis | 16 | 32 | 0 | 2 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 6 | ||||
| 1995 | Mugen-Honda | M Brundle, OD Panis, A Suzuki | 17 | 33 | 0 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 5 | ||||
| 1996 | Mugen-Honda | PPFD Diniz, OD Panis | 16 | 32 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 15 | 6 | ||||
| Total | 326 | 578 | 9 | 50 | 310 | 1 | 1 | 9 | 19 | 1 | 9 |
| グランプリ | サーキット | 開催日 | ||
|---|---|---|---|---|
| デビュー戦 | ブラジルGP | インテルラゴス | 1976年1月25日 | レース結果 |
| ラストレース | 日本GP | 鈴鹿 | 1996年10月13日 | レース結果 |
最新ニュース

