- 設立 1972
F1キャリア / 戦績
| Year | エンジン | Driver | Race | Start | Won | Pod | Class | Best | 1+2 | Pole | Front | Best | Lap | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Ford | J Hunt, I Scheckter | 13 | 13 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 | 6 | ||||
| 1975 | Ford | H Ertl, J Hunt, A Jones, RB Lunger, T Palm | 14 | 25 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 33 | 4 | ||||
| 1976 | Ford | GRG Edwards, H Ertl, AD Ribeiro, R Stommelen | 12 | 17 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | - | ||||
| 1977 | Ford | I Ashley, H Ertl, R Keegan, HA Rebaque | 12 | 17 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | - | ||||
| 1978 | Ford | EM Cheever, DP Daly, DM Galica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | - | ||||
| Total | 52 | 73 | 1 | 7 | 39 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| グランプリ | サーキット | 開催日 | ||
|---|---|---|---|---|
| デビュー戦 | 南アフリカGP | キャラミ | 1974年3月30日 | レース結果 |
| ラストレース | ベルギーGP | ゾルダー | 1978年5月21日 | レース結果 |

