F1キャリア / 戦績
Year | エンジン | Driver | Race | Start | Won | Pod | Class | Best | 1+2 | Pole | Front | Best | Lap | Pts | Pos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | Ford | F von Opel | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | ||||
1974 | Ford | F von Opel, V Schuppan, M Wilds | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | - | ||||
1975 | Ford | CA Amon, G van Lennep, R Wunderink | 7 | 8 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 13 | ||||
1976 | Ford | CA Amon, H Binder, J Ickx, PMGPSS Nève | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | ||||
1977 | Ford | J Ickx, GCG Regazzoni, P Tambay | 17 | 23 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 10 | ||||
1978 | Ford | DP Daly, H Ertl, J Ickx, G Lees, L Leoni, RB Lunger, D Ongais, N Piquet | 12 | 16 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 14 | ||||
1979 | Ford | DP Daly, P Gaillard, M Surer | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | - | ||||
1980 | Ford | J Lammers, G Lees, T Needell, GCG Regazzoni | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | ||||
1981 | Ford | R Londoño, E Salazar, M Surer | 14 | 14 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 5 | 11 | ||||
1982 | Ford | R Guerrero | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | ||||
Total | 102 | 110 | 0 | 0 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
グランプリ | サーキット | 開催日 | ||
---|---|---|---|---|
デビュー戦 | フランスGP | ポール・リカール | 1973年7月1日 | レース結果 |
ラストレース | ラスベガスGP | シーザーズ・パレス | 1982年9月25日 | レース結果 |
最新画像
3月 3, 1979 ![]() エンサインN179をドライブするデイリー © Sutton Images |
3月 3, 1979 ![]() エンサインN179をドライブするデレク・ワーウィック © Sutton Images |
3月 5, 1977 ![]() © Sutton Images |
3月 6, 1976 ![]() © Sutton Images |
|||