F1キャリア / 戦績
| Year | エンジン | Driver | Race | Start | Won | Pod | Class | Best | 1+2 | Pole | Front | Best | Lap | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955 | Offenhauser | R Rathmann | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | ||||
| 1957 | Offenhauser | R Rathmann | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | - | ||||
| 1958 | Offenhauser | GR Amick, T Bettenhausen, R Rathmann | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | - | ||||
| 1959 | Offenhauser | T Bettenhausen, J Boyd, P Goldsmith | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | ||||
| 1960 | Offenhauser | J Boyd, JE Bryan, P Goldsmith, J McWithey, W Weiler | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | ||||
| Total | 5 | 13 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| グランプリ | サーキット | 開催日 | ||
|---|---|---|---|---|
| デビュー戦 | インディアナポリス500 | インディアナポリス | 1955年5月30日 | レース結果 |
| ラストレース | インディアナポリス500 | インディアナポリス | 1960年5月30日 | レース結果 |

