イギリス
- 設立 1945
F1キャリア / 戦績
| Year | エンジン | Driver | Race | Start | Won | Pod | Class | Best | 1+2 | Pole | Front | Best | Lap | Pts | Pos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | BRM | R Parnell, WK Richardson, HV von Stuck, P Walker | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | - | ||||
| 1956 | BRM | A Brooks, R Flockhart, M Hawthorn | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | ||||
| 1957 | BRM | J Fairman, R Flockhart, L Leston, H MacKay-Fraser, R Salvadori | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | - | ||||
| 1958 | BRM | JM Behra, J Bonnier, R Flockhart, H Schell, M Trintignant | 9 | 22 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 | 4 | ||||
| 1959 | BRM | J Bonnier, R Flockhart, H Herrmann, SC Moss, H Schell | 7 | 22 | 1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 3 | ||||
| 1960 | BRM | J Bonnier, D Gurney, NG Hill | 8 | 23 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | ||||
| 1961 | Climax | A Brooks, NG Hill | 8 | 16 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | ||||
| 1962 | BRM | R Ginther, NG Hill, WBG Johnstone, J Lewis | 9 | 19 | 4 | 8 | 15 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 56 | 1 | ||||
| 1963 | BRM | L Bandini, R Ginther, NG Hill, M Solana, M Trintignant | 10 | 25 | 2 | 10 | 19 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 0 | 45 | 2 | ||||
| 1964 | BRM | RJD Attwood, G Baghetti, R Ginther, NG Hill, AFO Maggs, M Trintignant | 10 | 33 | 2 | 7 | 27 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 51 | 2 | ||||
| 1965 | BRM | G Bassi, L Bianchi, R Bussinello, M Gregory, NG Hill, W Mairesse, J Stewart | 10 | 27 | 3 | 11 | 20 | 1 | 1 | 4 | 11 | 1 | 3 | 61 | 2 | ||||
| 1966 | BRM | RL Bondurant, NG Hill, I Ireland, J Stewart, V Wilson | 9 | 24 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 22 | 4 | ||||
| 1967 | BRM | P Courage, D Hobbs, C Irwin, M Spence, J Stewart | 11 | 33 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 17 | 6 | ||||
| 1968 | BRM | RJD Attwood, P Courage, F Gardner, P Rodríguez, M Spence, RW Unser | 12 | 31 | 0 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 28 | 5 | ||||
| 1969 | BRM | W Brack, G Eaton, J Oliver, P Rodríguez, J Surtees | 10 | 25 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 5 | ||||
| 1970 | BRM | G Eaton, J Oliver, P Rodríguez, P Westbury | 13 | 34 | 1 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 6 | ||||
| 1971 | BRM | J Cannon, G Eaton, V Elford, H Ganley, P Gethin, H Marko, P Rodríguez, J Siffert | 11 | 36 | 2 | 4 | 26 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 36 | 2 | ||||
| 1972 | BRM | JPMG Beltoise, W Brack, H Ganley, P Gethin, H Marko, J Oliver, BT Redman, V Schuppan, A Soler-Roig, RTL Wisell | 12 | 47 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | 7 | ||||
| 1973 | BRM | JPMG Beltoise, P Gethin, AN Lauda, GCG Regazzoni | 15 | 43 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | ||||
| 1974 | BRM | CA Amon, JPMG Beltoise, F Migault, HJW Pescarolo | 15 | 38 | 0 | 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 7 | ||||
| 1975 | BRM | R Evans, M Wilds | 10 | 10 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | ||||
| 1976 | BRM | I Ashley | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | - | ||||
| 1977 | BRM | C Andersson, GRG Edwards, L Perkins, TJR Pilette | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | - | ||||
| Total | 198 | 521 | 17 | 61 | 261 | 1 | 5 | 11 | 57 | 1 | 15 |
| グランプリ | サーキット | 開催日 | ||
|---|---|---|---|---|
| デビュー戦 | イギリスGP | シルバーストーン | 1951年7月14日 | レース結果 |
| ラストレース | イタリアGP | モンツァ | 1977年9月11日 | レース結果 |
最新ニュース

