Drivers' | Constructors'
ドライバーズ選手権
| ドライバーズランキング | ポイント | |||||||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
CHN
|
BRN
|
ESP
|
MON
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
KOR
|
IND
|
ABU
|
USA
|
BRA
|
|||
| 1. | 18 | -- | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | -- | 15 | 10 | 12 | 18 | -- | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 255 | |||
| 2. | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | 25 | 10 | -- | 15 | 15 | -- | 15 | 18 | 18 | 245 | |||
| 3. | 6 | 10 | -- | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 | 10 | 15 | 18 | 15 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 25 | 198 | |||
| 4. | 12 | 12 | 12 | 12 | -- | 25 | 6 | 12 | 25 | 4 | 4 | 8 | -- | -- | 2 | 18 | 15 | -- | 167 | |||
| 5. | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | -- | 4 | -- | 25 | -- | 25 | -- | 10 | 1 | 12 | -- | 165 | |||
| 6. | 25 | -- | 18 | -- | 2 | -- | -- | 4 | 1 | 18 | 8 | 25 | -- | 18 | 12 | -- | 10 | 12 | 153 | |||
| 7. | -- | -- | -- | 2 | -- | 8 | 1 | -- | 12 | -- | 2 | 10 | 12 | 4 | 18 | 12 | 8 | 6 | 95 | |||
| 8. | -- | -- | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | -- | 1 | 1 | -- | 6 | 10 | -- | -- | -- | -- | 93 | |||
| 9. | -- | -- | 8 | 15 | 12 | -- | 18 | -- | 8 | -- | 15 | -- | 6 | -- | 6 | 2 | -- | 90 | ||||
| 10. | 4 | 18 | -- | -- | -- | -- | 15 | 2 | -- | 8 | -- | -- | 18 | 1 | -- | -- | -- | -- | 66 | |||
| 11. | 8 | -- | 1 | -- | 10 | -- | 2 | -- | -- | 12 | -- | -- | 2 | -- | 15 | -- | -- | 8 | 58 | |||
| 12. | -- | 2 | -- | -- | 1 | 4 | -- | 10 | -- | 2 | -- | 12 | -- | -- | 6 | 8 | 4 | -- | 49 | |||
| 13. | 1 | 6 | -- | 8 | -- | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | 1 | 4 | 12 | -- | -- | -- | 2 | 46 | |||
| 14. | -- | -- | 4 | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 10 | 43 | |||
| 15. | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | 15 | 6 | 6 | -- | 6 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | 43 | |||
| 16. | -- | 8 | 6 | -- | -- | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 6 | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | 4 | 30 | |||
| 17. | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 12 | |||
| 18. | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 | 1 | 2 | -- | 1 | 10 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [12] | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [13] | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [13] | ||||
| -- | [13] | |||||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [15] | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [15] | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [17] | ||||
コンストラクターズ選手権
| コンストラクターズランキング | ポイント | |||||||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
CHN
|
BRN
|
ESP
|
MON
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
KOR
|
IND
|
ABU
|
USA
|
BRA
|
|||
| 1. | 30 | 12 | 22 | 37 | 8 | 37 | 18 | 12 | 40 | 14 | 16 | 26 | -- | 25 | 27 | 43 | 40 | 15 | 422 | |||
| 2. | 10 | 25 | 2 | 8 | 18 | 23 | 11 | 25 | 30 | 25 | 12 | 10 | 27 | 19 | 18 | 27 | 26 | 24 | 340 | |||
| 3. | 40 | 15 | 33 | 4 | 6 | 10 | 25 | 4 | 5 | 18 | 33 | 25 | 25 | 18 | 22 | 1 | 22 | 12 | 318 | |||
| 4. | 6 | 10 | 8 | 33 | 27 | 2 | 22 | 18 | 18 | 15 | 33 | 15 | 10 | 14 | 8 | 16 | 8 | 25 | 288 | |||
| 5. | -- | 1 | 25 | 11 | 6 | 18 | 8 | 23 | 6 | 7 | 1 | 6 | 14 | 10 | -- | -- | -- | -- | 136 | |||
| 6. | 12 | 18 | 1 | -- | 10 | -- | 17 | 2 | -- | 20 | -- | -- | 20 | 1 | 15 | -- | -- | 8 | 124 | |||
| 7. | 1 | 8 | -- | 8 | 1 | 10 | -- | 16 | -- | 2 | -- | 13 | 4 | 12 | 6 | 8 | 4 | 2 | 95 | |||
| 8. | -- | 8 | 10 | -- | 25 | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 6 | -- | 1 | -- | 4 | -- | 1 | 14 | 73 | |||
| 9. | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | 2 | 1 | 6 | -- | 1 | 22 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [12] | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [13] | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [15] | ||||
