Drivers' | Constructors'
ドライバーズ選手権
| ドライバーズランキング | ポイント | |||||||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
CHN
|
BRN
|
ESP
|
MON
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
KOR
|
IND
|
ABU
|
USA
|
BRA
|
|||
| 1. | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | 25 | 10 | 164 | ||||||||||
| 2. | 12 | 12 | 12 | 12 | -- | 25 | 6 | 12 | 25 | 4 | 4 | 124 | ||||||||||
| 3. | 18 | -- | 10 | 25 | 8 | 12 | 12 | -- | 15 | 10 | 12 | 122 | ||||||||||
| 4. | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 25 | -- | 4 | -- | 25 | 117 | ||||||||||
| 5. | 6 | 10 | -- | 18 | 15 | 2 | 4 | 18 | 10 | 15 | 18 | 116 | ||||||||||
| 6. | -- | -- | 25 | 10 | 6 | 18 | 8 | 8 | -- | 1 | 1 | 77 | ||||||||||
| 7. | 25 | -- | 18 | -- | 2 | -- | -- | 4 | 1 | 18 | 8 | 76 | ||||||||||
| 8. | -- | -- | 8 | 15 | 12 | -- | 18 | -- | 8 | -- | 15 | 76 | ||||||||||
| 9. | 4 | 18 | -- | -- | -- | -- | 15 | 2 | -- | 8 | -- | 47 | ||||||||||
| 10. | 8 | -- | 1 | -- | 10 | -- | 2 | -- | -- | 12 | -- | 33 | ||||||||||
| 11. | -- | -- | 4 | -- | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29 | ||||||||||
| 12. | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | 15 | 6 | 6 | -- | 29 | ||||||||||
| 13. | 1 | 6 | -- | 8 | -- | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | 27 | ||||||||||
| 14. | -- | -- | -- | 2 | -- | 8 | 1 | -- | 12 | -- | 2 | 25 | ||||||||||
| 15. | -- | 8 | 6 | -- | -- | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 6 | 24 | ||||||||||
| 16. | -- | 2 | -- | -- | 1 | 4 | -- | 10 | -- | 2 | -- | 19 | ||||||||||
| 17. | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | ||||||||||
| 18. | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [13] | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [13] | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [14] | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [15] | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [15] | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [17] | |||||||||||
コンストラクターズ選手権
| コンストラクターズランキング | ポイント | |||||||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
CHN
|
BRN
|
ESP
|
MON
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
KOR
|
IND
|
ABU
|
USA
|
BRA
|
|||
| 1. | 30 | 12 | 22 | 37 | 8 | 37 | 18 | 12 | 40 | 14 | 16 | 246 | ||||||||||
| 2. | 40 | 15 | 33 | 4 | 6 | 10 | 25 | 4 | 5 | 18 | 33 | 193 | ||||||||||
| 3. | 6 | 10 | 8 | 33 | 27 | 2 | 22 | 18 | 18 | 15 | 33 | 192 | ||||||||||
| 4. | 10 | 25 | 2 | 8 | 18 | 23 | 11 | 25 | 30 | 25 | 12 | 189 | ||||||||||
| 5. | -- | 1 | 25 | 11 | 6 | 18 | 8 | 23 | 6 | 7 | 1 | 106 | ||||||||||
| 6. | 12 | 18 | 1 | -- | 10 | -- | 17 | 2 | -- | 20 | -- | 80 | ||||||||||
| 7. | -- | 8 | 10 | -- | 25 | 1 | -- | 1 | 2 | -- | 6 | 53 | ||||||||||
| 8. | 1 | 8 | -- | 8 | 1 | 10 | -- | 16 | -- | 2 | -- | 46 | ||||||||||
| 9. | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [13] | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [14] | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [15] | |||||||||||
