Drivers' | Constructors'
ドライバーズ選手権
| ドライバーズランキング | ポイント | |||||||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
CHN
|
BRN
|
ESP
|
MON
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
KOR
|
IND
|
ABU
|
USA
|
BRA
|
|||
| 1. | 10 | 25 | 2 | 6 | 18 | 15 | 76 | |||||||||||||||
| 2. | 18 | -- | 10 | 25 | 8 | 12 | 73 | |||||||||||||||
| 3. | 12 | 12 | 12 | 12 | -- | 25 | 73 | |||||||||||||||
| 4. | 15 | 15 | 15 | 4 | 4 | 10 | 63 | |||||||||||||||
| 5. | -- | -- | 25 | 10 | 6 | 18 | 59 | |||||||||||||||
| 6. | 6 | 10 | -- | 18 | 15 | 2 | 51 | |||||||||||||||
| 7. | 25 | -- | 18 | -- | 2 | -- | 45 | |||||||||||||||
| 8. | -- | -- | 8 | 15 | 12 | -- | 35 | |||||||||||||||
| 9. | -- | -- | 4 | -- | 25 | -- | 29 | |||||||||||||||
| 10. | 4 | 18 | -- | -- | -- | -- | 22 | |||||||||||||||
| 11. | 1 | 6 | -- | 8 | -- | 6 | 21 | |||||||||||||||
| 12. | 8 | -- | 1 | -- | 10 | -- | 19 | |||||||||||||||
| 13. | -- | 8 | 6 | -- | -- | 1 | 15 | |||||||||||||||
| 14. | -- | -- | -- | 2 | -- | 8 | 10 | |||||||||||||||
| 15. | -- | 2 | -- | -- | 1 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| 16. | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 4 | |||||||||||||||
| 17. | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | |||||||||||||||
| 18. | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | 2 | |||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | [13] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | [14] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | [15] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | [16] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | [19] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | [20] | ||||||||||||||||
コンストラクターズ選手権
| コンストラクターズランキング | ポイント | |||||||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
CHN
|
BRN
|
ESP
|
MON
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
KOR
|
IND
|
ABU
|
USA
|
BRA
|
|||
| 1. | 30 | 12 | 22 | 37 | 8 | 37 | 146 | |||||||||||||||
| 2. | 40 | 15 | 33 | 4 | 6 | 10 | 108 | |||||||||||||||
| 3. | 10 | 25 | 2 | 8 | 18 | 23 | 86 | |||||||||||||||
| 4. | 6 | 10 | 8 | 33 | 27 | 2 | 86 | |||||||||||||||
| 5. | -- | 1 | 25 | 11 | 6 | 18 | 61 | |||||||||||||||
| 6. | -- | 8 | 10 | -- | 25 | 1 | 44 | |||||||||||||||
| 7. | 12 | 18 | 1 | -- | 10 | -- | 41 | |||||||||||||||
| 8. | 1 | 8 | -- | 8 | 1 | 10 | 28 | |||||||||||||||
| 9. | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | 6 | |||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | [13] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | [14] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | [15] | ||||||||||||||||
