Drivers' | Constructors'
ドライバーズ選手権
| ドライバーズランキング | ポイント | |||||||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
CHN
|
BRN
|
ESP
|
MON
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
KOR
|
IND
|
ABU
|
USA
|
BRA
|
|||
| 1. | 15 | 15 | 15 | 45 | ||||||||||||||||||
| 2. | 25 | -- | 18 | 43 | ||||||||||||||||||
| 3. | 10 | 25 | 2 | 37 | ||||||||||||||||||
| 4. | 12 | 12 | 12 | 36 | ||||||||||||||||||
| 5. | 18 | -- | 10 | 28 | ||||||||||||||||||
| 6. | -- | -- | 25 | 25 | ||||||||||||||||||
| 7. | 4 | 18 | -- | 22 | ||||||||||||||||||
| 8. | 6 | 10 | -- | 16 | ||||||||||||||||||
| 9. | -- | 8 | 6 | 14 | ||||||||||||||||||
| 10. | 8 | -- | 1 | 9 | ||||||||||||||||||
| 11. | -- | -- | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 12. | 1 | 6 | -- | 7 | ||||||||||||||||||
| 13. | -- | 4 | -- | 4 | ||||||||||||||||||
| 14. | -- | -- | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 15. | 2 | -- | -- | 2 | ||||||||||||||||||
| 16. | -- | 2 | -- | 2 | ||||||||||||||||||
| 17. | -- | 1 | -- | 1 | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [13] | |||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [14] | |||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [16] | |||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [18] | |||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [20] | |||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [21] | |||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [22] | |||||||||||||||||||
コンストラクターズ選手権
| コンストラクターズランキング | ポイント | |||||||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
CHN
|
BRN
|
ESP
|
MON
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
KOR
|
IND
|
ABU
|
USA
|
BRA
|
|||
| 1. | 40 | 15 | 33 | 88 | ||||||||||||||||||
| 2. | 30 | 12 | 22 | 64 | ||||||||||||||||||
| 3. | 10 | 25 | 2 | 37 | ||||||||||||||||||
| 4. | 12 | 18 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||
| 5. | -- | 1 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||
| 6. | 6 | 10 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||
| 7. | -- | 8 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8. | 1 | 8 | -- | 9 | ||||||||||||||||||
| 9. | 2 | 4 | -- | 6 | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [14] | |||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [16] | |||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [21] | |||||||||||||||||||
