Drivers' | Constructors'
ドライバーズ選手権
| ドライバーズランキング | ポイント | ||||||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
CHN
|
TUR
|
ESP
|
MON
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
KOR
|
IND
|
ABU
|
BRA
|
|||
| 1. | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 12 | 18 | 25 | 25 | 25 | 15 | 25 | 25 | 374 | |||
| 2. | 8 | 18 | 12 | 8 | 15 | 15 | 25 | 8 | -- | -- | 25 | 15 | 18 | 18 | 25 | 12 | 18 | 240 | |||
| 3. | 12 | 8 | 6 | 15 | 10 | 18 | -- | 18 | 25 | 18 | 15 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | 15 | 227 | |||
| 4. | 10 | 12 | 15 | 18 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 18 | -- | 15 | 12 | 15 | 12 | 221 | |||
| 5. | 18 | 4 | 25 | 12 | 18 | 8 | -- | 12 | 12 | 25 | 12 | -- | 12 | 10 | 10 | 18 | 6 | 202 | |||
| 6. | 6 | 10 | 8 | -- | -- | -- | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 2 | 6 | 8 | -- | 98 | |||
| 7. | -- | -- | 10 | 10 | 6 | -- | -- | 6 | 8 | 6 | 2 | 8 | -- | 6 | 1 | 4 | 8 | 75 | |||
| 8. | -- | 2 | 4 | -- | 8 | -- | 12 | -- | 2 | 4 | -- | 10 | 10 | -- | 8 | -- | 10 | 70 | |||
| 9. | 15 | -- | 2 | 4 | -- | -- | 10 | -- | -- | 1 | -- | 2 | -- | -- | 2 | -- | -- | 36 | |||
| 10. | -- | 15 | -- | 6 | 4 | 4 | -- | 1 | 4 | -- | -- | 34 | |||||||||
| 11. | 2 | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | 2 | -- | 8 | -- | 6 | -- | 4 | -- | -- | 2 | 30 | |||
| 12. | -- | 6 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27 | |||
| 13. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 4 | 1 | -- | 1 | -- | 6 | -- | -- | 6 | 4 | 26 | |||
| 14. | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | 4 | 8 | -- | 1 | -- | 21 | |||
| 15. | 4 | -- | -- | 2 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | 4 | -- | 1 | -- | -- | 2 | -- | 15 | |||
| 16. | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 1 | 4 | -- | 1 | 14 | ||||
| 17. | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | |||
| 18. | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 | ||||||||||||||
| 19. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | |||
| -- | [12] | ||||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [13] | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [13] | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [13] | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [14] | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [15] | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [17] | ||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [18] | ||||||||||||
| -- | [20] | ||||||||||||||||||||
コンストラクターズ選手権
| コンストラクターズランキング | ポイント | ||||||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
CHN
|
TUR
|
ESP
|
MON
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
KOR
|
IND
|
ABU
|
BRA
|
|||
| 1. | 35 | 37 | 33 | 43 | 37 | 37 | 33 | 40 | 33 | 27 | 28 | 43 | 25 | 40 | 27 | 40 | 37 | 595 | |||
| 2. | 26 | 22 | 37 | 20 | 33 | 23 | 25 | 20 | 12 | 25 | 37 | 15 | 30 | 28 | 35 | 30 | 24 | 442 | |||
| 3. | 18 | 18 | 14 | 15 | 10 | 18 | 8 | 28 | 35 | 28 | 23 | 16 | 23 | 14 | 24 | 18 | 15 | 325 | |||
| 4. | -- | 2 | 14 | 10 | 14 | -- | 12 | 6 | 10 | 10 | 2 | 18 | 10 | 6 | 9 | 4 | 18 | 145 | |||
| 5. | 15 | 15 | 2 | 10 | 4 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | -- | 2 | 2 | -- | 2 | -- | -- | 72 | |||
| 6. | 3 | 1 | -- | -- | -- | 6 | -- | 2 | -- | 8 | 6 | 6 | 4 | 12 | -- | 1 | 2 | 51 | |||
| 7. | -- | 6 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | -- | 6 | 2 | -- | -- | -- | 1 | 4 | -- | 1 | 41 | |||
| 8. | 4 | -- | -- | 2 | -- | 1 | 5 | 4 | 1 | -- | 5 | -- | 7 | -- | -- | 8 | 4 | 41 | |||
| 9. | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [13] | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [13] | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [14] | ||||
