Drivers' | Constructors'
ドライバーズ選手権
| ドライバーズランキング | ポイント | ||||||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
CHN
|
TUR
|
ESP
|
MON
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
KOR
|
IND
|
ABU
|
BRA
|
|||
| 1. | 25 | 25 | 18 | 68 | |||||||||||||||||
| 2. | 18 | 4 | 25 | 47 | |||||||||||||||||
| 3. | 8 | 18 | 12 | 38 | |||||||||||||||||
| 4. | 10 | 12 | 15 | 37 | |||||||||||||||||
| 5. | 12 | 8 | 6 | 26 | |||||||||||||||||
| 6. | 6 | 10 | 8 | 24 | |||||||||||||||||
| 7. | 15 | -- | 2 | 17 | |||||||||||||||||
| 8. | -- | 15 | -- | 15 | |||||||||||||||||
| 9. | -- | -- | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 10. | -- | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 11. | -- | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 12. | 4 | -- | -- | 4 | |||||||||||||||||
| 13. | 2 | -- | -- | 2 | |||||||||||||||||
| 14. | 1 | 1 | -- | 2 | |||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [11] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [13] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [13] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [14] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [15] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [16] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [17] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [18] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [22] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [23] | ||||||||||||||||||
コンストラクターズ選手権
| コンストラクターズランキング | ポイント | ||||||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
CHN
|
TUR
|
ESP
|
MON
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
KOR
|
IND
|
ABU
|
BRA
|
|||
| 1. | 35 | 37 | 33 | 105 | |||||||||||||||||
| 2. | 26 | 22 | 37 | 85 | |||||||||||||||||
| 3. | 18 | 18 | 14 | 50 | |||||||||||||||||
| 4. | 15 | 15 | 2 | 32 | |||||||||||||||||
| 5. | -- | 2 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| 6. | -- | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||
| 7. | 4 | -- | -- | 4 | |||||||||||||||||
| 8. | 3 | 1 | -- | 4 | |||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [13] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [13] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [14] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [22] | ||||||||||||||||||
