Drivers' | Constructors'
ドライバーズ選手権
ドライバーズランキング | ポイント | ||||||||||||||||||||||
AUS![]() |
BRN![]() |
CHN![]() |
AZE![]() |
ESP![]() |
MON![]() |
CAN![]() |
FRA![]() |
AUT![]() |
GBR![]() |
GER![]() |
HUN![]() |
BEL![]() |
ITA![]() |
SIN![]() |
RUS![]() |
JPN![]() |
MEX![]() |
USA![]() |
BRA![]() |
ABU![]() |
|||
1. | 26 | 18 | 18 | 25 | 87 | ||||||||||||||||||
= | 18 | 25 | 25 | 18 | 86 | ||||||||||||||||||
3. | 12 | 10 | 15 | 15 | 52 | ||||||||||||||||||
4. | 15 | 12 | 12 | 12 | 51 | ||||||||||||||||||
5. | 10 | 16 | 10 | 11 | 47 | ||||||||||||||||||
6. | -- | 1 | 4 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||
7. | -- | 4 | 9 | -- | 13 | ||||||||||||||||||
8. | 4 | 6 | 2 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||
9. | 8 | -- | -- | -- | 8 | ||||||||||||||||||
10. | 6 | -- | -- | -- | 6 | ||||||||||||||||||
= | -- | -- | -- | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12. | -- | -- | 6 | -- | 6 | ||||||||||||||||||
13. | 2 | -- | -- | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
14. | 1 | -- | -- | -- | 1 | ||||||||||||||||||
-- | -- | -- | -- | [11] | |||||||||||||||||||
-- | -- | -- | -- | [11] | |||||||||||||||||||
-- | -- | -- | -- | [15] | |||||||||||||||||||
-- | -- | -- | -- | [16] |
コンストラクターズ選手権
コンストラクターズランキング | ポイント | ||||||||||||||||||||||
AUS![]() |
BRN![]() |
CHN![]() |
AZE![]() |
ESP![]() |
MON![]() |
CAN![]() |
FRA![]() |
AUT![]() |
GBR![]() |
GER![]() |
HUN![]() |
BEL![]() |
ITA![]() |
SIN![]() |
RUS![]() |
JPN![]() |
MEX![]() |
USA![]() |
BRA![]() |
ABU![]() |
|||
1. | 44 | 43 | 43 | 43 | 173 | ||||||||||||||||||
2. | 6 | -- | 6 | -- | 12 |