Drivers' | Constructors'
ドライバーズ選手権
| ドライバーズランキング | ポイント | ||||||||||||||||||||
BRN
|
AUS
|
MAS
|
CHN
|
ESP
|
MON
|
TUR
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
KOR
|
BRA
|
ABU
|
|||
| 1. | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | -- | 25 | 8 | 25 | 18 | 8 | 15 | 202 | |||||
| 2. | 25 | 12 | -- | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | -- | 25 | 18 | -- | 25 | 25 | 191 | |||||
| 3. | 15 | 8 | 8 | 18 | -- | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | -- | 25 | -- | -- | 182 | |||||
| 4. | 12 | -- | 25 | 8 | 15 | 18 | -- | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | -- | 12 | 18 | 181 | |||||
| 5. | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | -- | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | -- | 18 | 12 | 177 | |||||
| 6. | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | -- | -- | -- | 18 | 12 | 12 | 15 | 4 | 128 | |||||
| 7. | 10 | 10 | 15 | 15 | -- | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | -- | 8 | 10 | 10 | 122 | |||||
| 8. | -- | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | -- | 6 | -- | 15 | 4 | 6 | 114 | |||||
| 9. | -- | -- | 10 | -- | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | -- | -- | 10 | -- | 2 | 47 | |||||
| 10. | 8 | 1 | -- | 1 | 12 | -- | 12 | -- | -- | 2 | 2 | -- | 6 | 2 | -- | 46 | |||||
| 11. | 1 | 4 | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 12 | 10 | -- | 1 | -- | 1 | 8 | 39 | |||||
| 12. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 6 | 8 | -- | 2 | 4 | -- | -- | 21 | |||||
| 13. | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 10 | 2 | -- | -- | 19 | |||||
| 14. | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 8 | -- | 6 | 1 | 17 | |||||
| 15. | 2 | 6 | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 13 | |||||
| 16. | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 4 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | |||||
| 17. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | 6 | ||||||
| 18. | -- | -- | 2 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [13] | ||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [14] | ||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [14] | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [15] | ||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [16] | |||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [16] | ||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [19] | ||||||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||||||||||
コンストラクターズ選手権
| コンストラクターズランキング | ポイント | ||||||||||||||||||||
BRN
|
AUS
|
MAS
|
CHN
|
ESP
|
MON
|
TUR
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
KOR
|
BRA
|
ABU
|
|||
| 1. | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | 18 | 20 | 33 | 383 | |||||
| 2. | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | 25 | 18 | 12 | 359 | |||||
| 3. | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | -- | 43 | 30 | 12 | 40 | 29 | 319 | |||||
| 4. | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | -- | 14 | 12 | 10 | 168 | |||||
| 5. | -- | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | -- | 7 | 10 | 17 | 4 | 6 | 133 | |||||
| 6. | 2 | 6 | 10 | -- | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | -- | -- | 11 | -- | 2 | 60 | |||||
| 7. | 1 | 4 | 1 | -- | 2 | -- | -- | -- | 12 | 11 | -- | 9 | -- | 7 | 9 | 56 | |||||
| 8. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 6 | 8 | -- | 8 | 4 | -- | -- | 27 | |||||
| 9. | -- | -- | 2 | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [13] | ||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [14] | ||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [14] | ||||||
