Drivers' | Constructors'
ドライバーズ選手権
| ドライバーズランキング | ポイント | ||||||||||||||||||||
BRN
|
AUS
|
MAS
|
CHN
|
ESP
|
MON
|
TUR
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
KOR
|
BRA
|
ABU
|
|||
| 1. | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | -- | 25 | 8 | 25 | 161 | ||||||||
| 2. | 15 | 8 | 8 | 18 | -- | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | -- | 157 | ||||||||
| 3. | 12 | -- | 25 | 8 | 15 | 18 | -- | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | 151 | ||||||||
| 4. | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | -- | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | 147 | ||||||||
| 5. | 25 | 12 | -- | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | -- | 25 | 18 | 141 | ||||||||
| 6. | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | -- | -- | -- | 18 | 12 | 97 | ||||||||
| 7. | 10 | 10 | 15 | 15 | -- | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | -- | 94 | ||||||||
| 8. | -- | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | -- | 6 | -- | 89 | ||||||||
| 9. | 8 | 1 | -- | 1 | 12 | -- | 12 | -- | -- | 2 | 2 | -- | 38 | ||||||||
| 10. | -- | -- | 10 | -- | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | -- | -- | 35 | ||||||||
| 11. | 1 | 4 | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 12 | 10 | -- | 1 | 30 | ||||||||
| 12. | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 10 | 17 | ||||||||
| 13. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 6 | 8 | -- | 2 | 17 | ||||||||
| 14. | 2 | 6 | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 12 | ||||||||
| 15. | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 8 | 10 | ||||||||
| 16. | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 4 | 2 | -- | -- | -- | 7 | ||||||||
| 17. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 | ||||||||
| 18. | -- | -- | 2 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | ||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [13] | |||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [14] | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [14] | |||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [15] | |||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [16] | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [16] | |||||||||
| -- | -- | -- | [19] | ||||||||||||||||||
コンストラクターズ選手権
| コンストラクターズランキング | ポイント | ||||||||||||||||||||
BRN
|
AUS
|
MAS
|
CHN
|
ESP
|
MON
|
TUR
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
KOR
|
BRA
|
ABU
|
|||
| 1. | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | 312 | ||||||||
| 2. | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | 304 | ||||||||
| 3. | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | -- | 43 | 30 | 238 | ||||||||
| 4. | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | -- | 132 | ||||||||
| 5. | -- | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | -- | 7 | 10 | 106 | ||||||||
| 6. | 2 | 6 | 10 | -- | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | -- | -- | 47 | ||||||||
| 7. | 1 | 4 | 1 | -- | 2 | -- | -- | -- | 12 | 11 | -- | 9 | 40 | ||||||||
| 8. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 6 | 8 | -- | 8 | 23 | ||||||||
| 9. | -- | -- | 2 | -- | 1 | 1 | -- | 4 | 2 | -- | -- | -- | 10 | ||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [13] | |||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [14] | |||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [14] | |||||||||
