Drivers' | Constructors'
ドライバーズ選手権
| ドライバーズランキング | ポイント | ||||||||||||||||||||
BRN
|
AUS
|
MAS
|
CHN
|
ESP
|
MON
|
TUR
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
KOR
|
BRA
|
ABU
|
|||
| 1. | 25 | 25 | |||||||||||||||||||
| 2. | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| 3. | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 4. | 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 5. | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 6. | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 7. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8. | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 9. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| -- | [11] | ||||||||||||||||||||
| -- | [12] | ||||||||||||||||||||
| -- | [13] | ||||||||||||||||||||
| -- | [14] | ||||||||||||||||||||
| -- | [15] | ||||||||||||||||||||
| -- | [16] | ||||||||||||||||||||
| -- | [17] | ||||||||||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||||||||||
コンストラクターズ選手権
| コンストラクターズランキング | ポイント | ||||||||||||||||||||
BRN
|
AUS
|
MAS
|
CHN
|
ESP
|
MON
|
TUR
|
CAN
|
EUR
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
KOR
|
BRA
|
ABU
|
|||
| 1. | 43 | 43 | |||||||||||||||||||
| 2. | 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3. | 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| 4. | 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 5. | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6. | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| -- | [11] | ||||||||||||||||||||
| -- | [13] | ||||||||||||||||||||
| -- | [15] | ||||||||||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||||||||||
