| ラウンド | グランプリ | サーキット | 開催日 | レース結果 |
| 1 | バーレーン | サヒール | 3月14日 | |
| News List (14) | 画像 (100) | ||||
| 2 | オーストラリア | アルバート・パーク | 3月28日 | |
| News List (2) | 画像 (2) | ||||
| 3 | マレーシア | セパン | 4月4日 | |
| 画像 (1) | ||||
| 4 | 中国 | 上海 | 4月18日 | |
| 5 | スペイン | カタロニア | 5月9日 | |
| 6 | モナコ | モナコ | 5月16日 | |
| 7 | トルコ | イスタンブール | 5月30日 | |
| News List (1) | ||||
| 8 | カナダ | モントリオール | 6月13日 | |
| News List (4) | ||||
| 9 | ヨーロッパ | バレンシア | 6月27日 | |
| 10 | イギリス | シルバーストーン | 7月11日 | |
| News List (13) | 画像 (4) | ||||
| 11 | ドイツ | ホッケンハイム | 7月25日 | |
| 12 | ハンガリー | ハンガロリンク | 8月1日 | |
| 13 | ベルギー | スパ | 8月29日 | |
| News List (1) | ||||
| 14 | イタリア | モンツァ | 9月12日 | |
| 15 | シンガポール | シンガポール | 9月26日 | |
| 16 | 日本 | 鈴鹿 | 10月10日 | |
| 17 | 韓国 | 霊岩 | 10月24日 | |
| News List (1) | 画像 (1) | ||||
| 18 | ブラジル | インテルラゴス | 11月7日 | |
| 19 | アブダビ | ヤス・マリーナ | 11月14日 | |
| News List (1) | 画像 (2) | ||||
