Drivers' | Constructors'
ドライバーズ選手権
ドライバーズランキング | ポイント | |||||||||||||||||||
AUS![]() |
MAS![]() |
BRN![]() |
ESP![]() |
TUR![]() |
MON![]() |
CAN![]() |
FRA![]() |
GBR![]() |
GER![]() |
HUN![]() |
EUR![]() |
BEL![]() |
ITA![]() |
SIN![]() |
JPN![]() |
CHN![]() |
BRA![]() |
|||
1. | 10 | 4 | -- | 6 | 8 | 10 | -- | -- | 10 | 10 | 4 | 8 | 6 | 2 | 6 | -- | 10 | 4 | 98 | |
2. | -- | -- | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 10 | -- | 6 | -- | 10 | 10 | 3 | -- | 2 | 8 | 10 | 97 | |
3. | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | -- | -- | 8 | 5 | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | 6 | 6 | 6 | 75 | |
4. | -- | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | 4 | -- | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | -- | 8 | 3 | -- | 75 | |
5. | 5 | 1 | -- | -- | 3 | -- | -- | 1 | 3 | -- | 5 | -- | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 8 | 61 | |
6. | 8 | 3 | 5 | -- | 4 | -- | 8 | -- | 8 | 5 | -- | -- | 8 | 4 | 3 | -- | 4 | -- | 60 | |
7. | 4 | 6 | 4 | -- | -- | 1 | -- | 5 | 4 | 4 | 10 | 5 | -- | 8 | -- | -- | -- | 2 | 53 | |
8. | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 1 | -- | -- | 1 | -- | 3 | 4 | 10 | 4 | 3 | -- | 5 | 35 | |
9. | -- | 5 | 3 | 1 | -- | -- | 3 | 6 | 2 | -- | 2 | 4 | -- | -- | -- | 4 | -- | 1 | 31 | |
10. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | 8 | 2 | -- | -- | 5 | -- | 2 | 3 | 25 | |
11. | -- | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | 21 | |
12. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 8 | 3 | -- | -- | -- | -- | 5 | 1 | -- | 19 | |
13. | 6 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 8 | -- | -- | -- | 17 | |
14. | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 2 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | |
15. | 3 | -- | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 9 | |
16. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 8 | |
17. | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | |
18. | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [10] | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [13] | ||
-- | -- | -- | -- | [13] | ||||||||||||||||
-- | -- | -- | -- | [15] |
コンストラクターズ選手権
コンストラクターズランキング | ポイント | |||||||||||||||||||
AUS![]() |
MAS![]() |
BRN![]() |
ESP![]() |
TUR![]() |
MON![]() |
CAN![]() |
FRA![]() |
GBR![]() |
GER![]() |
HUN![]() |
EUR![]() |
BEL![]() |
ITA![]() |
SIN![]() |
JPN![]() |
CHN![]() |
BRA![]() |
|||
1. | 1 | 10 | 18 | 18 | 16 | 6 | 4 | 18 | 5 | 9 | 6 | 10 | 10 | 3 | -- | 8 | 14 | 16 | 172 | |
2. | 14 | 10 | 4 | 6 | 8 | 11 | -- | 5 | 14 | 14 | 14 | 13 | 6 | 10 | 6 | -- | 10 | 6 | 151 | |
3. | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 18 | 4 | 8 | 7 | 1 | 6 | 11 | 10 | 3 | 8 | 7 | -- | 135 | |
4. | 5 | 1 | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | 3 | 8 | 8 | -- | 5 | 5 | 10 | 15 | 6 | 8 | 80 | |
5. | -- | 5 | 3 | 1 | -- | -- | 8 | 6 | 2 | -- | 10 | 6 | -- | -- | 5 | 4 | 2 | 4 | 56 | |
6. | 2 | -- | -- | -- | -- | 4 | 1 | -- | -- | 1 | -- | 3 | 6 | 10 | 4 | 3 | -- | 5 | 39 | |
7. | -- | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | 2 | 1 | -- | -- | 29 | |
8. | 9 | -- | 1 | 2 | 1 | 2 | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | 26 | |
9. | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | 2 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [10] | ||
-- | -- | -- | -- | [13] |