Drivers' | Constructors'
ドライバーズ選手権
| ドライバーズランキング | ポイント | |||||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
BRN
|
ESP
|
TUR
|
MON
|
CAN
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
EUR
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
CHN
|
BRA
|
|||
| 1. | 1 | 10 | 8 | 10 | 29 | |||||||||||||||
| 2. | 10 | 4 | -- | 6 | 20 | |||||||||||||||
| 3. | -- | 8 | 6 | 5 | 19 | |||||||||||||||
| 4. | -- | -- | 10 | 8 | 18 | |||||||||||||||
| 5. | 8 | 3 | 5 | -- | 16 | |||||||||||||||
| 6. | 4 | 6 | 4 | -- | 14 | |||||||||||||||
| 7. | -- | 5 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 8. | -- | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| 9. | 6 | -- | 1 | -- | 7 | |||||||||||||||
| 10. | 5 | 1 | -- | -- | 6 | |||||||||||||||
| 11. | 3 | -- | -- | 2 | 5 | |||||||||||||||
| 12. | -- | -- | -- | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 13. | 2 | -- | -- | -- | 2 | |||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [9] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [9] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [10] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [11] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [11] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [13] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [15] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [19] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
コンストラクターズ選手権
| コンストラクターズランキング | ポイント | |||||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
BRN
|
ESP
|
TUR
|
MON
|
CAN
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
EUR
|
BEL
|
ITA
|
SIN
|
JPN
|
CHN
|
BRA
|
|||
| 1. | 1 | 10 | 18 | 18 | 47 | |||||||||||||||
| 2. | 8 | 11 | 11 | 5 | 35 | |||||||||||||||
| 3. | 14 | 10 | 4 | 6 | 34 | |||||||||||||||
| 4. | 9 | -- | 1 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| 5. | -- | 5 | 3 | 1 | 9 | |||||||||||||||
| 6. | -- | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| 7. | 5 | 1 | -- | -- | 6 | |||||||||||||||
| 8. | -- | -- | -- | 3 | 3 | |||||||||||||||
| 9. | 2 | -- | -- | -- | 2 | |||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [10] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [13] | ||||||||||||||||
