Drivers' | Constructors'
ドライバーズ選手権
ドライバーズランキング | ポイント | ||||||||||||||||||
AUS![]() |
MAS![]() |
BRN![]() |
ESP![]() |
MON![]() |
CAN![]() |
USA![]() |
FRA![]() |
GBR![]() |
EUR![]() |
HUN![]() |
TUR![]() |
ITA![]() |
BEL![]() |
JPN![]() |
CHN![]() |
BRA![]() |
|||
1. | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | -- | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | -- | 107 | ||
2. | 8 | 10 | 4 | 6 | 10 | 2 | 8 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 6 | -- | 8 | 103 | ||
3. | 10 | 6 | 6 | -- | 1 | 4 | 5 | 10 | 10 | -- | 8 | 8 | 6 | 10 | 6 | 10 | 100 | ||
4. | 3 | 4 | 10 | 10 | 6 | -- | 6 | 8 | 4 | 8 | -- | 10 | -- | 8 | 3 | 6 | 86 | ||
5. | 5 | 5 | 5 | -- | 3 | 8 | -- | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | -- | 2 | 58 | ||
6. | -- | -- | 3 | 5 | 4 | -- | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | -- | 2 | -- | 35 | |||
7. | -- | 1 | -- | 2 | -- | 5 | 4 | -- | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | -- | 30 | ||
8. | 4 | 3 | 1 | -- | 5 | -- | -- | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | 21 | ||
9. | 2 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 3 | 3 | -- | -- | 15 | ||
10. | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 5 | 1 | 14 | ||
11. | -- | -- | -- | -- | 2 | 6 | -- | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13 | ||
12. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 10 | ||
13. | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | ||
14. | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 6 | |||||||||||
15. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 4 | 6 | ||
16. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | ||
17. | -- | -- | -- | 1 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | ||
18. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | ||
19. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [9] | |||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [9] | |||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [11] | |||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | [12] | |||||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [14] | ||||||||||
-- | -- |
コンストラクターズ選手権
コンストラクターズランキング | ポイント | ||||||||||||||||||
AUS![]() |
MAS![]() |
BRN![]() |
ESP![]() |
MON![]() |
CAN![]() |
USA![]() |
FRA![]() |
GBR![]() |
EUR![]() |
HUN![]() |
TUR![]() |
ITA![]() |
BEL![]() |
JPN![]() |
CHN![]() |
BRA![]() |
|||
1. | 13 | 10 | 16 | 10 | 7 | 4 | 11 | 18 | 14 | 8 | 8 | 18 | 6 | 18 | 9 | 16 | 186 | ||
2. | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 94 | ||
3. | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 12 | -- | 51 | ||
4. | 2 | -- | -- | 3 | 2 | 6 | -- | -- | -- | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | -- | -- | 28 | ||
5. | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 2 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | 2 | 5 | 1 | 24 | ||
6. | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 1 | 3 | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 12 | ||
7. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8 | 8 | ||
8. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 4 | 6 | ||
9. | -- | -- | -- | 1 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | ||
10. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | ||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [1] |