Drivers' | Constructors'
ドライバーズ選手権
ドライバーズランキング | ポイント | |||||||||||||||||||
BRN![]() |
MAS![]() |
AUS![]() |
SMR![]() |
EUR![]() |
ESP![]() |
MON![]() |
GBR![]() |
CAN![]() |
USA![]() |
FRA![]() |
GER![]() |
HUN![]() |
TUR![]() |
ITA![]() |
CHN![]() |
JPN![]() |
BRA![]() |
|||
1. | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | -- | 8 | -- | 108 | ||||
2. | 8 | 3 | -- | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 106 | ||||
3. | -- | 4 | -- | 5 | 6 | 5 | -- | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | -- | 62 | ||||
4. | -- | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | -- | 3 | 5 | 57 | ||||
5. | 6 | -- | 8 | 4 | 5 | 4 | -- | 6 | 6 | -- | 4 | 6 | -- | -- | 8 | 57 | ||||
6. | 5 | 6 | -- | 2 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | 10 | 5 | 4 | 40 | ||||
7. | 4 | 5 | -- | 6 | -- | -- | 8 | 3 | -- | -- | 26 | |||||||||
8. | -- | -- | 2 | -- | 4 | 2 | 5 | -- | -- | 3 | -- | -- | 5 | 1 | 3 | 25 | ||||
9. | -- | -- | 5 | -- | -- | 1 | 2 | 2 | 2 | -- | 1 | -- | 6 | -- | 1 | 20 | ||||
10. | -- | 1 | 6 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 5 | -- | 3 | 2 | -- | 18 | ||||
11. | 2 | -- | 8 | 4 | -- | 14 | ||||||||||||||
12. | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 6 | -- | 1 | 2 | -- | -- | 4 | -- | -- | 14 | ||||
13. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 5 | -- | 2 | -- | -- | 2 | 12 | ||||
14. | -- | 2 | 3 | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 7 | |||||||
15. | -- | -- | 6 | 6 | ||||||||||||||||
16. | 3 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | ||||
17. | 2 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | ||||
18. | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 2 | ||||
19. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | ||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [9] | |||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [9] | |||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [10] | |||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [12] | |||||
-- | -- | -- | -- | [13] | ||||||||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [16] | |||||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- |
コンストラクターズ選手権
コンストラクターズランキング | ポイント | |||||||||||||||||||
BRN![]() |
MAS![]() |
AUS![]() |
SMR![]() |
EUR![]() |
ESP![]() |
MON![]() |
GBR![]() |
CAN![]() |
USA![]() |
FRA![]() |
GER![]() |
HUN![]() |
TUR![]() |
ITA![]() |
CHN![]() |
JPN![]() |
BRA![]() |
|||
1. | 8 | 7 | -- | 15 | 16 | 13 | 4 | 12 | 12 | 18 | 16 | 18 | 3 | 16 | 10 | 168 | ||||
2. | 10 | 18 | 14 | 9 | 11 | 16 | 13 | 15 | 15 | 10 | 11 | 7 | -- | 11 | 5 | 165 | ||||
3. | 10 | 5 | 8 | 10 | 5 | 4 | 8 | 9 | 6 | -- | 6 | 6 | 8 | 4 | 8 | 97 | ||||
4. | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | -- | -- | 3 | -- | 5 | 15 | 6 | 7 | 65 | ||||
5. | -- | 2 | 8 | -- | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | -- | 1 | -- | 6 | -- | 7 | 33 | ||||
6. | -- | 1 | 6 | -- | -- | -- | 1 | -- | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 30 | ||||
7. | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | 6 | -- | 1 | 2 | -- | 1 | 4 | -- | -- | 16 | ||||
8. | 5 | -- | -- | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10 | ||||
9. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | ||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [9] | |||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [12] |