Drivers' | Constructors'
ドライバーズ選手権
| ドライバーズランキング | ポイント | |||||||||||||||||||
BRN
|
MAS
|
AUS
|
SMR
|
EUR
|
ESP
|
MON
|
GBR
|
CAN
|
USA
|
FRA
|
GER
|
HUN
|
TUR
|
ITA
|
CHN
|
JPN
|
BRA
|
|||
| 1. | 10 | 8 | 10 | 28 | ||||||||||||||||
| 2. | -- | 10 | 4 | 14 | ||||||||||||||||
| 3. | 6 | -- | 8 | 14 | ||||||||||||||||
| 4. | 8 | 3 | -- | 11 | ||||||||||||||||
| 5. | 5 | 6 | -- | 11 | ||||||||||||||||
| 6. | 4 | 5 | -- | 9 | ||||||||||||||||
| 7. | -- | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 8. | -- | -- | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 9. | -- | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
| 10. | -- | 4 | -- | 4 | ||||||||||||||||
| 11. | 3 | -- | -- | 3 | ||||||||||||||||
| 12. | -- | -- | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 13. | 2 | -- | -- | 2 | ||||||||||||||||
| 14. | -- | -- | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 15. | 1 | -- | -- | 1 | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [9] | |||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [9] | |||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [11] | |||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [11] | |||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [12] | |||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [13] | |||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [13] | |||||||||||||||||
コンストラクターズ選手権
| コンストラクターズランキング | ポイント | |||||||||||||||||||
BRN
|
MAS
|
AUS
|
SMR
|
EUR
|
ESP
|
MON
|
GBR
|
CAN
|
USA
|
FRA
|
GER
|
HUN
|
TUR
|
ITA
|
CHN
|
JPN
|
BRA
|
|||
| 1. | 10 | 18 | 14 | 42 | ||||||||||||||||
| 2. | 10 | 5 | 8 | 23 | ||||||||||||||||
| 3. | 8 | 7 | -- | 15 | ||||||||||||||||
| 4. | 5 | 6 | 2 | 13 | ||||||||||||||||
| 5. | -- | 2 | 8 | 10 | ||||||||||||||||
| 6. | -- | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
| 7. | 5 | -- | -- | 5 | ||||||||||||||||
| 8. | 1 | -- | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [9] | |||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [11] | |||||||||||||||||
| -- | -- | -- | [12] | |||||||||||||||||
