Drivers' | Constructors'
ドライバーズ選手権
| ドライバーズランキング | ポイント | ||||||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
BRN
|
SMR
|
ESP
|
MON
|
EUR
|
CAN
|
USA
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
TUR
|
ITA
|
BEL
|
BRA
|
JPN
|
CHN
|
|||
| 1. | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 44 | |||||||||||||||
| 2. | -- | 8 | 8 | 4 | 6 | 26 | |||||||||||||||
| 3. | 1 | -- | 6 | -- | 10 | 17 | |||||||||||||||
| 4. | 10 | -- | -- | -- | 4 | 14 | |||||||||||||||
| 5. | -- | 4 | 5 | -- | 5 | 14 | |||||||||||||||
| 6. | 4 | -- | 3 | 2 | 3 | 12 | |||||||||||||||
| 7. | -- | 2 | -- | 8 | -- | 10 | |||||||||||||||
| 8. | 3 | 5 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| 9. | 5 | 3 | 1 | -- | 1 | 10 | |||||||||||||||
| 10. | -- | 6 | -- | 3 | -- | 9 | |||||||||||||||
| 11. | 8 | -- | -- | -- | -- | 8 | |||||||||||||||
| 12. | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 13. | -- | -- | -- | 5 | -- | 5 | |||||||||||||||
| 14. | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 15. | 2 | 1 | -- | 3 | |||||||||||||||||
| 16. | -- | -- | 2 | -- | -- | 2 | |||||||||||||||
| 17. | 1 | -- | 1 | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [10] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [11] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [11] | |||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [12] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [13] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [14] | |||||||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||||||||||
コンストラクターズ選手権
| コンストラクターズランキング | ポイント | ||||||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
BRN
|
SMR
|
ESP
|
MON
|
EUR
|
CAN
|
USA
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
TUR
|
ITA
|
BEL
|
BRA
|
JPN
|
CHN
|
|||
| 1. | 16 | 10 | 10 | 10 | 12 | 58 | |||||||||||||||
| 2. | -- | 12 | 13 | 4 | 11 | 40 | |||||||||||||||
| 3. | 4 | 5 | 10 | 6 | 12 | 37 | |||||||||||||||
| 4. | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 21 | |||||||||||||||
| 5. | 8 | 2 | -- | 8 | -- | 18 | |||||||||||||||
| 6. | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | |||||||||||||||
| 7. | -- | -- | 2 | 5 | -- | 7 | |||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [10] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [11] | |||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [12] | ||||||||||||||||
