Drivers' | Constructors'
ドライバーズ選手権
| ドライバーズランキング | ポイント | |||||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
BRN
|
SMR
|
ESP
|
MON
|
EUR
|
CAN
|
USA
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
CHN
|
JPN
|
BRA
|
|||
| 1. | 10 | 10 | 20 | |||||||||||||||||
| 2. | 8 | 5 | 13 | |||||||||||||||||
| 3. | 4 | 8 | 12 | |||||||||||||||||
| 4. | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| 5. | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 6. | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 7. | 5 | -- | 5 | |||||||||||||||||
| 8. | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 9. | -- | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| -- | -- | [9] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | [9] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | [10] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | [10] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | [12] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | [13] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | [14] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | [16] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
| -- | -- | -- | ||||||||||||||||||
コンストラクターズ選手権
| コンストラクターズランキング | ポイント | |||||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
BRN
|
SMR
|
ESP
|
MON
|
EUR
|
CAN
|
USA
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
CHN
|
JPN
|
BRA
|
|||
| 1. | 18 | 15 | 33 | |||||||||||||||||
| 2. | 9 | 8 | 17 | |||||||||||||||||
| 3. | 8 | 6 | 14 | |||||||||||||||||
| 4. | 3 | 6 | 9 | |||||||||||||||||
| 5. | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6. | -- | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| -- | -- | [9] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | [10] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | [13] | ||||||||||||||||||
| -- | -- | [14] | ||||||||||||||||||
