Drivers' | Constructors'
ドライバーズ選手権
| ドライバーズランキング | ポイント | |||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
BRA
|
SMR
|
ESP
|
AUT
|
MON
|
CAN
|
EUR
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
ITA
|
USA
|
JPN
|
|||
| 1. | 6 | 10 | 8 | 8 | -- | 8 | 8 | 48 | ||||||||||
| 2. | 5 | 3 | -- | 10 | 10 | 10 | 6 | 44 | ||||||||||
| 3. | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | -- | 4 | 29 | ||||||||||
| 4. | -- | 8 | -- | 6 | 6 | 6 | 1 | 27 | ||||||||||
| 5. | 8 | -- | -- | 2 | 5 | -- | 10 | 25 | ||||||||||
| 6. | 10 | -- | 5 | 4 | -- | 4 | 2 | 25 | ||||||||||
| 7. | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 25 | ||||||||||
| 8. | 4 | 4 | 1 | -- | -- | 1 | 3 | 13 | ||||||||||
| 9. | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | 10 | ||||||||||
| 10. | -- | 2 | -- | 1 | -- | 5 | -- | 8 | ||||||||||
| 11. | 3 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 7 | ||||||||||
| 12. | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | -- | 4 | ||||||||||
| 13. | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | ||||||||||
| 14. | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 | ||||||||||
| 15. | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | ||||||||||
| 16. | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [9] | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [9] | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [11] | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [11] | |||||||||||
コンストラクターズ選手権
| コンストラクターズランキング | ポイント | |||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
BRA
|
SMR
|
ESP
|
AUT
|
MON
|
CAN
|
EUR
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
ITA
|
USA
|
JPN
|
|||
| 1. | 16 | 10 | 13 | 12 | -- | 12 | 10 | 73 | ||||||||||
| 2. | 5 | 11 | -- | 16 | 16 | 16 | 7 | 71 | ||||||||||
| 3. | 9 | 5 | 2 | 7 | 9 | 3 | 15 | 50 | ||||||||||
| 4. | 6 | 10 | 7 | 3 | 8 | 1 | 7 | 42 | ||||||||||
| 5. | -- | -- | 10 | -- | 1 | -- | -- | 11 | ||||||||||
| 6. | -- | 2 | 3 | 1 | -- | 5 | -- | 11 | ||||||||||
| 7. | 3 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | 8 | ||||||||||
| 8. | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | -- | 4 | ||||||||||
| 9. | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [11] | |||||||||||
