Drivers' | Constructors'
ドライバーズ選手権
| ドライバーズランキング | ポイント | |||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
BRA
|
SMR
|
ESP
|
AUT
|
MON
|
CAN
|
EUR
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
ITA
|
USA
|
JPN
|
|||
| 1. | 6 | 10 | 8 | 8 | -- | 32 | ||||||||||||
| 2. | 5 | 3 | -- | 10 | 10 | 28 | ||||||||||||
| 3. | 2 | 6 | 6 | 3 | 8 | 25 | ||||||||||||
| 4. | -- | 8 | -- | 6 | 6 | 20 | ||||||||||||
| 5. | 10 | -- | 5 | 4 | -- | 19 | ||||||||||||
| 6. | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 17 | ||||||||||||
| 7. | 8 | -- | -- | 2 | 5 | 15 | ||||||||||||
| 8. | -- | -- | 10 | -- | -- | 10 | ||||||||||||
| 9. | 4 | 4 | 1 | -- | -- | 9 | ||||||||||||
| 10. | 3 | -- | 4 | -- | -- | 7 | ||||||||||||
| 11. | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | ||||||||||||
| 12. | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | ||||||||||||
| 13. | -- | 2 | -- | 1 | -- | 3 | ||||||||||||
| 14. | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | ||||||||||||
| 15. | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | ||||||||||||
| 16. | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | ||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [9] | |||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [11] | |||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [11] | |||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [13] | |||||||||||||
コンストラクターズ選手権
| コンストラクターズランキング | ポイント | |||||||||||||||||
AUS
|
MAS
|
BRA
|
SMR
|
ESP
|
AUT
|
MON
|
CAN
|
EUR
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
ITA
|
USA
|
JPN
|
|||
| 1. | 16 | 10 | 13 | 12 | -- | 51 | ||||||||||||
| 2. | 5 | 11 | -- | 16 | 16 | 48 | ||||||||||||
| 3. | 6 | 10 | 7 | 3 | 8 | 34 | ||||||||||||
| 4. | 9 | 5 | 2 | 7 | 9 | 32 | ||||||||||||
| 5. | -- | -- | 10 | -- | 1 | 11 | ||||||||||||
| 6. | 3 | 1 | 4 | -- | -- | 8 | ||||||||||||
| 7. | -- | 2 | 3 | 1 | -- | 6 | ||||||||||||
| 8. | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | ||||||||||||
| 9. | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | ||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [11] | |||||||||||||
