Drivers' | Constructors'
ドライバーズ選手権
| ドライバーズランキング | ポイント | ||||||||||||||||||
AUS
|
BRA
|
SMR
|
GBR
|
ESP
|
EUR
|
MON
|
CAN
|
FRA
|
AUT
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
USA
|
JPN
|
MAS
|
|||
| 1. | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 36 | |||||||||||||
| 2. | -- | -- | 6 | 6 | 10 | 22 | |||||||||||||
| 3. | -- | -- | 4 | 10 | 6 | 20 | |||||||||||||
| 4. | 6 | -- | 3 | -- | 4 | 13 | |||||||||||||
| 5. | 4 | 2 | -- | 3 | 3 | 12 | |||||||||||||
| 6. | 2 | 6 | -- | -- | -- | 8 | |||||||||||||
| 7. | -- | 4 | -- | -- | 1 | 5 | |||||||||||||
| 8. | 3 | -- | 2 | -- | -- | 5 | |||||||||||||
| 9. | -- | 3 | -- | 1 | -- | 4 | |||||||||||||
| 10. | -- | 1 | -- | 2 | -- | 3 | |||||||||||||
| 11. | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | |||||||||||||
| 12. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | |||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [7] | ||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [7] | ||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [7] | ||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [8] | ||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [8] | ||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [8] | ||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [9] | ||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [10] | ||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [10] | ||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [10] | ||||||||||||||
コンストラクターズ選手権
| コンストラクターズランキング | ポイント | ||||||||||||||||||
AUS
|
BRA
|
SMR
|
GBR
|
ESP
|
EUR
|
MON
|
CAN
|
FRA
|
AUT
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
USA
|
JPN
|
MAS
|
|||
| 1. | 16 | 10 | 13 | 4 | 6 | 49 | |||||||||||||
| 2. | -- | -- | 10 | 16 | 16 | 42 | |||||||||||||
| 3. | 4 | 3 | -- | 5 | 3 | 15 | |||||||||||||
| 4. | -- | 7 | -- | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
| 5. | 2 | 6 | -- | -- | -- | 8 | |||||||||||||
| 6. | 4 | -- | 2 | -- | -- | 6 | |||||||||||||
| 7. | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | |||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [7] | ||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [7] | ||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [8] | ||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [9] | ||||||||||||||
