Drivers' | Constructors'
ドライバーズ選手権
| ドライバーズランキング | ポイント | |||||||||||||||||
AUS
|
BRA
|
SMR
|
MON
|
ESP
|
CAN
|
FRA
|
GBR
|
AUT
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
EUR
|
MAS
|
JPN
|
|||
| 1. | -- | 6 | 10 | 10 | 4 | 30 | ||||||||||||
| 2. | -- | 10 | -- | 4 | 10 | 24 | ||||||||||||
| 3. | 10 | 2 | -- | 6 | 3 | 21 | ||||||||||||
| 4. | 6 | 4 | -- | 3 | -- | 13 | ||||||||||||
| 5. | -- | -- | 6 | -- | 6 | 12 | ||||||||||||
| 6. | 4 | 3 | -- | -- | 2 | 9 | ||||||||||||
| 7. | 3 | -- | 2 | 2 | -- | 7 | ||||||||||||
| 8. | 2 | -- | 4 | -- | -- | 6 | ||||||||||||
| 9. | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 | ||||||||||||
| 10. | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | ||||||||||||
| 11. | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | ||||||||||||
| 12. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | ||||||||||||
| 13. | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | ||||||||||||
| = | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | ||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [7] | |||||||||||||
| -- | -- | -- | [7] | |||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [8] | |||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [8] | ||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [9] | |||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [10] | |||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||
| -- | -- | |||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||
| -- | -- | -- | ||||||||||||||||
コンストラクターズ選手権
| コンストラクターズランキング | ポイント | |||||||||||||||||
AUS
|
BRA
|
SMR
|
MON
|
ESP
|
CAN
|
FRA
|
GBR
|
AUT
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
EUR
|
MAS
|
JPN
|
|||
| 1. | 10 | 8 | 10 | 16 | 7 | 51 | ||||||||||||
| 2. | -- | 10 | 6 | 4 | 16 | 36 | ||||||||||||
| 3. | 6 | 4 | 3 | 3 | -- | 16 | ||||||||||||
| 4. | 4 | 3 | -- | -- | 2 | 9 | ||||||||||||
| 5. | 3 | -- | 2 | 3 | -- | 8 | ||||||||||||
| 6. | 2 | -- | 4 | -- | -- | 6 | ||||||||||||
| 7. | -- | 1 | -- | -- | 1 | 2 | ||||||||||||
| 8. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | ||||||||||||
| 9. | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | ||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [7] | |||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [8] | |||||||||||||
