Drivers' | Constructors'
ドライバーズ選手権
| ドライバーズランキング | ポイント | ||||||||||||||||||
AUS
|
BRA
|
ARG
|
SMR
|
MON
|
ESP
|
CAN
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
AUT
|
LUX
|
JPN
|
EUR
|
|||
| 1. | -- | 10 | 10 | -- | -- | 10 | -- | 3 | 10 | -- | 10 | 2 | 2 | 10 | 10 | 77 | |||
| 2. | 6 | 2 | -- | 6 | 10 | 3 | 10 | 10 | -- | 6 | 3 | 10 | 1 | 1 | -- | 68 | |||
| 3. | -- | -- | -- | 10 | -- | -- | 3 | 6 | -- | -- | -- | 4 | 4 | 4 | 4 | 35 | |||
| 4. | -- | 1 | -- | 2 | -- | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | -- | -- | 6 | -- | 6 | 34 | |||
| 5. | 10 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 10 | 6 | -- | 30 | |||
| 6. | 3 | 6 | 1 | -- | -- | -- | 10 | -- | 1 | -- | -- | 3 | 24 | ||||||
| 7. | -- | -- | -- | 3 | 1 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 6 | 3 | 3 | -- | 20 | |||
| 8. | -- | -- | 6 | 4 | 4 | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18 | |||
| 9. | 2 | 4 | -- | -- | 3 | 6 | -- | 1 | 16 | ||||||||||
| 10. | 4 | 3 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | |||
| 11. | -- | -- | 3 | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- | -- | 14 | |||
| 12. | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 2 | -- | 13 | |||
| 13. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 7 | |||
| 14. | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | |||
| 15. | -- | -- | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 16. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 | ||||
| 17. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | |||
| 18. | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | |||
| 19. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 2 | |||
| 20. | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 | |||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [7] | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [8] | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [9] | ||||||||||||
| -- | -- | -- | [9] | ||||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [10] | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [10] | |||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||||||||
| -- | -- | ||||||||||||||||||
コンストラクターズ選手権
| コンストラクターズランキング | ポイント | ||||||||||||||||||
AUS
|
BRA
|
ARG
|
SMR
|
MON
|
ESP
|
CAN
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
AUT
|
LUX
|
JPN
|
EUR
|
|||
| 1. | -- | 10 | 10 | 10 | -- | 10 | 3 | 9 | 10 | -- | 10 | 6 | 6 | 14 | 14 | 112 | |||
| 2. | 6 | 2 | 6 | 10 | 14 | 3 | 10 | 14 | -- | 6 | 3 | 10 | 1 | 1 | -- | 86 | |||
| 3. | 3 | 7 | 1 | 2 | -- | 4 | 6 | 2 | 10 | 11 | -- | 1 | 6 | -- | 9 | 62 | |||
| 4. | 14 | 3 | 2 | 1 | -- | 1 | -- | -- | 3 | 4 | -- | -- | 10 | 6 | -- | 44 | |||
| 5. | -- | -- | 4 | 3 | 1 | -- | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | -- | 33 | |||
| 6. | 2 | 4 | -- | -- | 3 | 6 | 1 | -- | -- | 3 | 1 | -- | -- | -- | 1 | 21 | |||
| 7. | 1 | -- | 3 | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | 4 | 3 | -- | -- | -- | 15 | |||
| 8. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 6 | -- | -- | -- | 2 | 9 | |||
| 9. | -- | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | |||
| 10. | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [9] | ||||
| -- | -- | ||||||||||||||||||
