Drivers' | Constructors'
ドライバーズ選手権
| ドライバーズランキング | ポイント | |||||||||||||||||
RSA
|
MEX
|
BRA
|
ESP
|
SMR
|
MON
|
CAN
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
POR
|
JPN
|
AUS
|
|||
| 1. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | -- | 10 | 66 | |||||||||
| 2. | 6 | 6 | 6 | -- | 6 | 4 | -- | 6 | 34 | |||||||||
| 3. | 3 | 4 | 4 | 6 | -- | 3 | 6 | -- | 26 | |||||||||
| 4. | 4 | -- | -- | -- | 4 | 10 | -- | -- | 18 | |||||||||
| 5. | 2 | 3 | -- | 3 | -- | -- | 10 | -- | 18 | |||||||||
| 6. | -- | -- | 3 | 4 | -- | -- | 4 | -- | 11 | |||||||||
| 7. | -- | -- | -- | -- | 3 | 2 | -- | 4 | 9 | |||||||||
| 8. | -- | -- | 1 | 2 | 2 | -- | -- | -- | 5 | |||||||||
| 9. | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | 4 | |||||||||
| 10. | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 4 | |||||||||
| 11. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | |||||||||
| 12. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 13. | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | |||||||||
| 14. | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | |||||||||
| 15. | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | 2 | |||||||||
| 16. | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | |||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [7] | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [7] | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [7] | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [8] | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [8] | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [8] | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [9] | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [10] | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [12] | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [13] | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
コンストラクターズ選手権
| コンストラクターズランキング | ポイント | |||||||||||||||||
RSA
|
MEX
|
BRA
|
ESP
|
SMR
|
MON
|
CAN
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
HUN
|
BEL
|
ITA
|
POR
|
JPN
|
AUS
|
|||
| 1. | 16 | 16 | 16 | 10 | 16 | 10 | -- | 16 | 100 | |||||||||
| 2. | 6 | 3 | -- | 3 | 4 | 10 | 10 | -- | 36 | |||||||||
| 3. | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 35 | |||||||||
| 4. | -- | -- | 5 | 4 | -- | -- | 4 | -- | 13 | |||||||||
| 5. | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | 6 | |||||||||
| 6. | -- | -- | 1 | 2 | 2 | -- | -- | -- | 5 | |||||||||
| 7. | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 4 | |||||||||
| 8. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 3 | |||||||||
| 9. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 10. | -- | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | 2 | |||||||||
| 11. | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | |||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [7] | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [7] | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [13] | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||
