Drivers' | Constructors'
ドライバーズ選手権
| ドライバーズランキング | ポイント | |||||||||||||||
ARG
|
BRA
|
RSA
|
USW
|
BEL
|
MON
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
AUT
|
NED
|
ITA
|
CAN
|
USA
|
|||
| 1. | 9 | 4 | -- | -- | 6 | -- | 9 | 9 | (4) | 6 | -- | 6 | 9 | 9 | 67 | |
| 2. | 6 | -- | 3 | 9 | -- | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | -- | -- | 54 | |
| 3. | -- | -- | 2 | -- | 4 | 9 | 1 | 4 | 6 | 4 | (3) | (4) | 6 | 6 | 42 | |
| 4. | -- | -- | 6 | -- | -- | 6 | 4 | -- | 9 | 3 | 4 | -- | -- | 2 | 34 | |
| 5. | -- | 3 | 4 | 1 | 9 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | 1 | 4 | 4 | 32 | |
| 6. | -- | 9 | 9 | -- | 3 | -- | 2 | -- | -- | -- | 6 | -- | -- | -- | 29 | |
| 7. | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 3 | -- | 3 | 13 | |
| 8. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9 | -- | -- | -- | 9 | ||
| 9. | -- | 1 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7 | |
| 10. | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 6 | |
| 11. | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | 6 | |
| 12. | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | |
| 13. | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 2 | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 6 | |
| 14. | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 2 | -- | 6 | |
| 15. | -- | -- | -- | 4 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5 | |
| 16. | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 5 | ||
| 17. | -- | -- | 1 | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | ||
| 18. | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | |
| 19. | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | |
| 20. | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 | |
| 21. | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 | ||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [7] | |||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [7] | |||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [9] | |||||||||
| -- | -- | -- | -- | [9] | ||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [12] | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [12] | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [13] | ||||||||
| -- | -- | -- | ||||||||||||||
| -- | -- | |||||||||||||||
| -- | -- | -- | ||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- | -- | |||||||||||||||
| -- | -- | -- | ||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||
| -- | -- | -- | -- | |||||||||||||
| -- | -- | -- | ||||||||||||||
| -- | -- | |||||||||||||||
| -- | -- | -- | -- | |||||||||||||
| -- | -- | |||||||||||||||
| -- | -- | |||||||||||||||
コンストラクターズ選手権
| コンストラクターズランキング | ポイント | |||||||||||||||
ARG
|
BRA
|
RSA
|
USW
|
BEL
|
MON
|
FRA
|
GBR
|
GER
|
AUT
|
NED
|
ITA
|
CAN
|
USA
|
|||
| 1. | 9 | 4 | 2 | -- | 10 | 9 | 10 | 13 | 10 | 10 | 3 | 10 | 15 | 15 | 120 | |
| 2. | -- | 3 | 10 | 1 | 9 | 6 | 10 | -- | 9 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | 66 | |
| 3. | 6 | -- | 3 | 9 | -- | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | -- | 55 | |
| 4. | -- | 9 | 9 | -- | 3 | -- | 2 | -- | -- | 9 | 6 | -- | -- | -- | 38 | |
| 5. | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 3 | -- | 4 | 14 | |
| 6. | 3 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 5 | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 12 | |
| 7. | -- | 1 | 1 | 6 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11 | |
| 8. | 4 | -- | -- | 4 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 11 | |
| 9. | 1 | 2 | -- | 3 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 | -- | 3 | -- | 11 | |
| 10. | -- | -- | -- | 2 | 1 | 2 | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 2 | -- | 8 | |
| 11. | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [7] | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [9] | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [12] | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [13] | |||||||||
