Drivers' | Constructors'
ドライバーズ選手権
| ドライバーズランキング | ポイント | |||||||||||
ARG
|
MON
|
500
|
NED
|
BEL
|
FRA
|
GBR
|
POR
|
ITA
|
USA
|
|||
| 1. | -- | -- | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 43 | |||
| 2. | 8 | 6 | -- | 6 | 4 | (3) | 6 | 4 | 34 | |||
| 3. | -- | 8 | 3 | -- | -- | 8 | 19 | |||||
| 4. | 1 | -- | 6 | -- | -- | 4 | 1 | 6 | 18 | |||
| 5. | -- | 4 | -- | 3 | -- | -- | -- | 8 | 1 | 16 | ||
| 6. | 4 | 6 | -- | -- | -- | 10 | ||||||
| 7. | 2 | -- | 2 | -- | -- | 1 | 3 | 2 | -- | 10 | ||
| 8. | 8 | 8 | ||||||||||
| 9. | 1 | 1 | -- | 6 | 8 | |||||||
| 10. | -- | 2 | 2 | -- | 4 | -- | 8 | |||||
| 11. | 3 | -- | -- | -- | 2 | 2 | -- | 7 | ||||
| 12. | 6 | -- | 6 | |||||||||
| = | -- | 6 | -- | -- | 6 | |||||||
| = | 6 | 6 | ||||||||||
| 15. | -- | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 | |||
| 16. | 4 | 4 | ||||||||||
| = | -- | -- | 4 | 4 | ||||||||
| 18. | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 4 | |||
| 19. | -- | 3 | -- | -- | -- | 3 | ||||||
| 20. | 3 | 3 | ||||||||||
| = | 3 | 3 | ||||||||||
| = | 3 | 3 | ||||||||||
| 23. | 2 | 2 | ||||||||||
| 24. | 1 | -- | -- | 1 | ||||||||
| = | 1 | -- | 1 | |||||||||
| = | 1 | 1 | ||||||||||
| = | 1 | 1 | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | [3] | ||||||
| -- | [7] | |||||||||||
| -- | [7] | |||||||||||
| -- | [7] | |||||||||||
| -- | [8] | |||||||||||
| -- | [8] | |||||||||||
| -- | -- | [8] | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [8] | ||||||||
| -- | [8] | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | [9] | ||||||
| -- | [9] | |||||||||||
| -- | [9] | |||||||||||
| -- | [9] | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [10] | ||||||||
| -- | [10] | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | [10] | ||||||
| -- | [10] | |||||||||||
| -- | [10] | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | [10] | |||||
| -- | [11] | |||||||||||
| -- | [11] | |||||||||||
| -- | [11] | |||||||||||
| -- | [12] | |||||||||||
| -- | -- | [12] | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [13] | ||||||||
| -- | [13] | |||||||||||
| -- | [13] | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | [13] | ||||||||
| -- | [14] | |||||||||||
| -- | [14] | |||||||||||
| -- | [15] | |||||||||||
| -- | [16] | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | |||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | |||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | |||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
| -- | -- | |||||||||||
コンストラクターズ選手権
| コンストラクターズランキング | ポイント | |||||||||||
ARG
|
MON
|
500
|
NED
|
BEL
|
FRA
|
GBR
|
POR
|
ITA
|
USA
|
|||
| 1. | 8 | (6) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | -- | (4) | 48 | ||
| 2. | (1) | 8 | 6 | 2 | (2) | 6 | 4 | 8 | 34 | |||
| 3. | 6 | 4 | 2 | 3 | -- | (1) | 3 | 8 | 26 | |||
| 4. | -- | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | 2 | 8 | |||
| 5. | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3 | |||
| 6. | -- | -- | -- | 3 | 3 | |||||||
| 7. | 1 | 1 | ||||||||||
| -- | -- | [10] | ||||||||||
| -- | -- | -- | -- | -- | [10] | |||||||
| -- | -- | [11] | ||||||||||
| -- | [11] | |||||||||||
| -- | -- | -- | [13] | |||||||||
| -- | -- | -- | -- | [13] | ||||||||
| -- | -- | |||||||||||
