アブダビGP 2011
| ドライバー | チーム | ポイント | |
| 1 | L.ハミルトン (GBR) | マクラーレン | 25 |
| 2 | F.アロンソ (ESP) | フェラーリ | 18 |
| 3 | J.バトン (GBR) | マクラーレン | 15 |
| 4 | M.ウェバー (AUS) | レッドブル | 12 |
| 5 | F.マッサ (BRA) | フェラーリ | 10 |
| 6 | N.ロズベルグ (GER) | メルセデス | 8 |
| 7 | M.シューマッハ (GER) | メルセデス | 6 |
| 8 | A.スーティル (GER) | フォース・インディア | 4 |
| 9 | P.ディ・レスタ (GBR) | フォース・インディア | 2 |
| 10 | 小林 可夢偉 (JPN) | ザウバー | 1 |
| 11 | S.ペレス (MEX) | ザウバー | - |
| 12 | R.バリチェロ (BRA) | ウィリアムズ | - |
| 13 | V.ペトロフ (RUS) | ルノー | - |
| 14 | P.マルドナド (VEN) | ウィリアムズ | - |
| 15 | J.アルグエルスアリ (ESP) | トロ・ロッソ | - |
| 16 | B.セナ (BRA) | ルノー | - |
| 17 | H.コバライネン (FIN) | ロータス | - |
| 18 | J.トゥルーリ (ITA) | ロータス | - |
| 19 | T.グロック (GER) | ヴァージン | - |
| 20 | V.リウッツィ (ITA) | HRT | - |

